Page 306 - Hartner
P. 306

Micro-precision drills without oil feed




                                                     87011             87016            84810             89281
                                           d 1                        HSS-E                            Solid carbide
                d 2                                   134               138              135               102
                                     l 2
                                                   right-hand        left-hand         right-hand       right-hand
                             l 1
                                                       N                N                 N                 N
                                                                                          T
                d1      d2       l1      l2
                                                                              Availability
               mm       mm      mm       mm
               1.050   1.500    25.00    6.80         l                                   l
               1.060   1.500    25.00    6.80         l
               1.070   1.500    25.00    7.60         l
               1.080   1.500    25.00    7.60         l                 m
               1.100   1.500    25.00    7.60         l                 l                 l                 l
               1.120   1.500    25.00    7.60         l
               1.140   1.500    25.00    7.60         m
               1.150   1.500    25.00    7.60         l                 m                 l
               1.180   1.500    25.00    7.60         l                                   l
               1.190   1.500    25.00    8.50         l
               1.200   1.500    25.00    8.50         l                 l                 l
               1.210   1.500    25.00    8.50         m
               1.240   1.500    25.00    8.50         l
               1.250   1.500    25.00    8.50         l                 m                 l                 l
               1.260   1.500    25.00    8.50         l
               1.300   1.500    25.00    8.50         l                 l                 l                 l
               1.320   1.500    25.00    8.50         m
               1.340   1.500    25.00    9.50         l                 m
               1.350   1.500    25.00    9.50                           l
               1.380   1.500    25.00    9.50         m
               1.390   1.500    25.00    9.50         m
               1.400   1.500    25.00    9.50         l                 l                 l
               1.410   1.500    25.00    9.50         l
               1.420   1.500    25.00    9.50         l
               1.450   1.500    25.00    9.50         l                 m                 l
               1.500   2.000    30.00    9.50         l                                   l
               1.600   2.000    30.00   10.60         l
               1.630   2.000    30.00   10.60         l
               1.700   2.000    30.00   10.60         l
               1.800   2.000    30.00   11.80         l
               1.850   2.000    30.00   11.80         l
               1.900   2.000    30.00   11.80         l



























            Intermediate sizes available.

               bright            steam tempered       nitrided lands      goldenbrown       M MolyGlide



            300



       05_Kleinstbohrer.indb   300                                                                                 28.11.11   14:52
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311