Page 425 - Dormer
P. 425

●   Ball-Nosed End Mill
       S229       ●   Fresas con punta esferica
                  ●   Fresa Topo Esférico
                  ●   Fraises de finition bout hémisphérique

       S229    ■


       S229



                                                                                                       S229

















                                                                                                      1.50 - 16.00
       d           r          d          l           l                      l          d
                               2
        1
                                                     1
                                          2
                                                                                        3
                                                                            3
       Ø           +0/-0.02   Øh                                                       Ø              S229
                                6
       mm          mm         mm         mm          mm         z           mm         mm
       1.50        0.75       4          3           50         2           6.0        1.4         S2291.5XD4
       2.00        1.00       3          4           50         2           8.0        1.9         S2292.0XD3
       2.00        1.00       4          4           50         2           8.0        1.9         S2292.0XD4
       3.00        1.50       3          5           50         2           14.0       2.8         S2293.0XD3
       3.00        1.50       6          5           50         2           14.0       2.8         S2293.0XD6
       4.00        2.00       4          8           50         2           20.0       3.7         S2294.0XD4
       4.00        2.00       6          8           50         2           20.0       3.7         S2294.0XD6
       5.00        2.50       5          9           50         2           20.0       4.6         S2295.0XD5
       5.00        2.50       6           9          50         2           20.0       4.6         S2295.0XD6
       6.00        3.00       6           10         50         2           20.0       5.5         S2296.0
       8.00        4.00       8           12         64         2           30.0       7.4         S2298.0
       10.00       5.00       10          14         70         2           32.0       9.2         S22910.0
       12.00       6.00       12          16         75         2           38.0       11.0        S22912.0
       14.00       7.00       14          32         90         2           44.0       13.0        S22914.0
       16.00       8.00       16          32         90         2           46.0       15.0        S22916.0






























       424
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430