Page 423 - Dormer
P. 423

●   Corner Radius End Mill
       S767       ●   Fresas con radios en el extremo
                  ●   Fresa de Acabamento c/ Raio
                  ●   Fraises à matrice torique

       S767    ■


       S767



                                                                                                       S767

















                                                                                                     4.00 - 20.00
       d   1          r              d   2          l               l
                                                     2
                                                                    1
       Ø              ±0.01          Øh                                                              S767
                                        6
       mm             mm             mm             mm              mm             z
       4.00           0.30           6              11              57             4              S7674.0XR0.3
       4.00           0.50           6              11              57             4              S7674.0XR0.5
       5.00           0.30           6              13              57             4              S7675.0XR0.3
       5.00           0.50           6              13              57             4              S7675.0XR0.5
       6.00           0.30           6              13              57             4              S7676.0XR0.3
       6.00           0.50           6              13              57             4              S7676.0XR0.5
       6.00           1.00           6              13              57             4              S7676.0XR1.0
       8.00           0.30           8              20              64             4              S7678.0XR0.3
       8.00           0.50           8              20              64             4              S7678.0XR0.5
       8.00           1.00           8              20              64             4              S7678.0XR1.0
       10.00          0.30           10             22              72             4              S76710.0XR0.3
       10.00          0.50           10             22              72             4              S76710.0XR0.5
       10.00          1.00           10             22              72             4              S76710.0XR1.0
       12.00          0.30           12             26              83             4              S76712.0XR0.3
       12.00          0.50           12             26              83             4              S76712.0XR0.5
       12.00          1.00           12             26              83             4              S76712.0XR1.0
       12.00          2.00           12              26             83             4              S76712.0XR2.0
       16.00          0.30           16              32             92             4              S76716.0XR0.3
       16.00          0.50           16              32             92             4              S76716.0XR0.5
       16.00          1.00           16              32             92             4              S76716.0XR1.0
       16.00          2.00           16              32             92             4              S76716.0XR2.0
       20.00          0.30           20              38             104            4              S76720.0XR0.3
       20.00          0.50           20              38             104            4              S76720.0XR0.5
       20.00          1.00           20              38             104            4              S76720.0XR1.0
       20.00          2.00           20              38             104            4              S76720.0XR2.0




















       422
   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428