Page 421 - Dormer
P. 421

●   Corner Radius End Mill
       S262       ●   Fresas con radios en el extremo
                  ●   Fresa de Acabamento c/ Raio
                  ●   Fraises à matrice torique

       S262    ■


       S262



                                                                                                       S262

















                                                                                                     3.00 - 20.00
       d              r              d              l              l   1
                                                     2
                                      2
        1
       Ø              ±0.01          Øh   6                                                          S262
       mm             mm             mm             mm             mm              z
       3.00           0.30           6              9              50              4              S2623.0XR0.3
       3.00           0.50           6              9              50              4              S2623.0XR0.5
       4.00           0.30           6              12             57              4              S2624.0XR0.3
       4.00           0.50           6              12             57              4              S2624.0XR0.5
       4.00           1.00           6              12             57              4              S2624.0XR1.0
       5.00           0.30           6              15             57              4              S2625.0XR0.3
       5.00           0.50           6              15             57              4              S2625.0XR0.5
       6.00           0.30           6              16             57              4              S2626.0XR0.3
       6.00           0.50           6              16             57              4              S2626.0XR0.5
       6.00           1.00           6              16             57              4              S2626.0XR1.0
       8.00           0.30           8              20             64              4              S2628.0XR0.3
       8.00           0.50           8              20             64              4              S2628.0XR0.5
       8.00           1.00           8              20             64              4              S2628.0XR1.0
       8.00           1.50           8              20             64              4              S2628.0XR1.5
       8.00           2.00           8              20             64              4              S2628.0XR2.0
       10.00          0.30           10             22             72              4              S26210.0XR0.3
       10.00          0.50           10             22             72              4              S26210.0XR0.5
       10.00          1.00           10             22             72              4              S26210.0XR1.0
       10.00          1.50           10             22             72              4              S26210.0XR1.5
       10.00          2.00           10             22             72              4              S26210.0XR2.0
       12.00          0.30           12             26             83              4              S26212.0XR0.3
       12.00          0.50           12             26             83              4              S26212.0XR0.5
       12.00          1.00           12             26              83             4              S26212.0XR1.0
       12.00          2.00           12             26              83             4              S26212.0XR2.0
       12.00          2.50           12             26              83             4              S26212.0XR2.5
       12.00          3.00           12             26              83             4              S26212.0XR3.0
       14.00          0.30           14             32              83             4              S26214.0XR0.3
       14.00          0.50           14             32              83             4              S26214.0XR0.5
       14.00          1.00           14             32              83             4              S26214.0XR1.0
       14.00          2.00           14             32              83             4              S26214.0XR2.0
       14.00          3.00           14             32              83             4              S26214.0XR3.0
       16.00          0.30           16             32              92             4              S26216.0XR0.3
       16.00          0.50           16             32              92             4              S26216.0XR0.5
       16.00          1.00           16             32              92             4              S26216.0XR1.0
       16.00          2.00           16             32              92             4              S26216.0XR2.0
       16.00          2.50           16             32              92             4              S26216.0XR2.5
       16.00          3.00           16             32              92             4              S26216.0XR3.0
       16.00          4.00           16             32              92             4              S26216.0XR4.0
       18.00          0.30           18             38              92             4              S26218.0XR0.3
       18.00          0.50           18             38              92             4              S26218.0XR0.5

       420
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426