Page 382 - Dormer
P. 382

Ae Ap
          Z Z Z Z               Ø    (x   (x                             Ø [mm]   fz  [mm/Z] ± 25 %
          2  3  4 >4                Ø)  Ø)
                                          Ø  1  2   3  4   5  6  8  10  12  14  16  18  20  22  25  28  30  32  36  40  50

                                          A 0.004 0.008 0.013 0.017 0.024 0.029 0.043 0.060 0.072 0.084 0.096 0.097 0.096 0.099 0.105 0.109 0.108 0.106 0.108 0.108 0.105
                                       0.2  B 0.004 0.007 0.012 0.015 0.022 0.026 0.039 0.054 0.065 0.076 0.086 0.087 0.086 0.089 0.095 0.098 0.097 0.095 0.097 0.097 0.095
                                    1.0  -
                                       0.5  C 0.003 0.006 0.011 0.014 0.019 0.023 0.035 0.049 0.058 0.068 0.078 0.079 0.078 0.080 0.085 0.088 0.087 0.086 0.087 0.087 0.085
                          Ap              D 0.004 0.007 0.011 0.014 0.020 0.024 0.037 0.051 0.061 0.071 0.081 0.082 0.081 0.084 0.089 0.099 0.091 0.097 0.091 0.101 0.101
                               Ae         E 0.007 0.012 0.018 0.024 0.035 0.042 0.063 0.087 0.105 0.122 0.140 0.141 0.140 0.144 0.153 0.171 0.157 0.168 0.157 0.175 0.175
                                          F 0.007 0.009 0.013 0.018 0.021 0.025 0.033 0.041 0.050 0.055 0.064 0.072 0.079 0.079 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085




                                          G                  0.026 0.034 0.036 0.043 0.050 0.057 0.064 0.071 0.071 0.054 0.053 0.054 0.053 0.056 0.057 0.060
                                          H                  0.023 0.031 0.032 0.039 0.045 0.051 0.058 0.064 0.064 0.049 0.048 0.049 0.048 0.050 0.051 0.054
                                Ap  0.05 1.0  I              0.021 0.028 0.029 0.035 0.041 0.046 0.052 0.058 0.058 0.044 0.043 0.044 0.043 0.045 0.046 0.049
                                     -  -
                                    0.15 2.0  J              0.024 0.031 0.033 0.039 0.046 0.052 0.059 0.065 0.065 0.049 0.049 0.049 0.049 0.051 0.052 0.055
                                          K                  0.035 0.047 0.065 0.079 0.092 0.105 0.088 0.098 0.097 0.110 0.110 0.110 0.110 0.115 0.118 0.123
                                  Ae
                                          L                  0.010 0.013 0.017 0.020 0.025 0.028 0.030 0.032 0.033 0.034 0.036 0.038 0.039 0.040 0.042 0.042


                                          M    0.008 0.012 0.018 0.023 0.031 0.041 0.057 0.069 0.080 0.091 0.103 0.114 0.090 0.103 0.085 0.091 0.097 0.110 0.107 0.086
                                          N    0.007 0.011 0.016 0.021 0.028 0.037 0.051 0.062 0.072 0.082 0.093 0.103 0.081 0.093 0.077 0.082 0.087 0.099 0.096 0.077
                                Ap  0.15 1.0  O  0.006 0.010 0.015 0.019 0.025 0.033 0.046 0.056 0.065 0.074 0.083 0.092 0.073 0.083 0.069 0.074 0.079 0.089 0.087 0.070
                                     -  -
                                    0.30 1.5  P  0.007 0.010 0.016 0.020 0.027 0.035 0.049 0.059 0.069 0.079 0.088 0.098 0.078 0.088 0.073 0.079 0.084 0.094 0.092 0.074
                                  Ae      Q    0.009 0.014 0.021 0.026 0.036 0.048 0.066 0.079 0.092 0.106 0.089 0.099 0.098 0.111 0.111 0.119 0.127 0.143 0.139 0.148
                                          R    0.012 0.016 0.020 0.025 0.029 0.038 0.047 0.056 0.065 0.073 0.083 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.104 0.104 0.108 0.108



                                          S    0.010 0.015 0.023 0.029 0.039 0.051 0.071 0.086 0.100 0.114 0.129 0.143 0.113 0.129 0.107 0.114 0.122 0.137 0.133 0.107
                                    0.3 0.5  T  0.009 0.014 0.021 0.026 0.035 0.046 0.064 0.077 0.090 0.103 0.116 0.129 0.102 0.116 0.096 0.103 0.110 0.123 0.120 0.096
                                Ap   -  -  U   0.008 0.012 0.019 0.023 0.032 0.041 0.058 0.070 0.081 0.092 0.104 0.116 0.092 0.104 0.087 0.092 0.099 0.111 0.108 0.087
                                    0.8 1.5  V  0.009 0.013 0.020 0.025 0.033 0.044 0.061 0.074 0.086 0.098 0.110 0.123 0.097 0.110 0.092 0.098 0.105 0.118 0.115 0.092
                                  Ae      X    0.012 0.017 0.026 0.033 0.045 0.059 0.082 0.099 0.115 0.132 0.111 0.124 0.122 0.139 0.139 0.148 0.158 0.178 0.173 0.186
                                          Y    0.015 0.020 0.025 0.031 0.036 0.047 0.059 0.070 0.081 0.092 0.104 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.130 0.130 0.136 0.136




                Excellent           Good
                Excelente           Bueno
                Excelente           Bom
                Excellent           Acceptable

































                                                                                                               381
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387