Page 379 - Dormer
P. 379

D420           D402          D422
              40.00 - 100.00  40.00 - 100.00  40.00 - 100.00



       AMG      493            494           494       ISO
       1.1  ■75J          ■40J          ■75J           P 1
       1.2  ■75J          ■40J          ■75J           P 1
       1.3  ■65I          ■30I          ■65I           P 2
       1.4  ■50I          ■25I          ■50I           P 3
       1.5  ■35H          ●20H          ■35H           P 4
       1.6  ■30H          ●15H          ■30H           H 1
       1.7                                             H 3
       1.8                                             H 4
       2.1  ■35H          ■25H          ■35H           M 1
       2.2  ■30G          ●15G          ■30G           M 3
       2.3  ■20G          ■10G          ■20G           M 2
       2.4                                             S 2
       3.1  ■35J          ■20J          ■35J           K 1
       3.2  ■30J          ■20J          ■30J           K 2
       3.3  ■50I          ■30I          ■50I           K 3
       3.4  ■30I          ■20I          ■30I           K 4
       4.1  ■35J          ■30J          ■35J           S 1
       4.2  ■25I          ●20I          ■25I           S 2
       4.3  ■15I          ●10I          ■15I           S 3
       5.1  ■75J          ■35J          ■75J           S 1
       5.2  ■20I          ●10I          ■20I           S 2
       5.3  ■10H          ●5H           ■10H           S 3
       6.1  ■150M         ■105M         ■150M          N 3
       6.2  ■150K         ■105K         ■150K          N 4
       6.3  ■50K          ■35K          ■50K           N 3
       6.4  ■20H          ●15H          ■20H           N 4
       7.1  ●260N         ●260N         ●260N          N 1
       7.2  ■260N         ■260N         ■260N          N 1
       7.3  ■135N         ■65N          ■135N          N 1
       7.4  ■75L          ●45L          ■75L           N 2
       8.1  ■120N         ●105N         ■120N          O
       8.2  ●60N          ●30N          ●60N           O
       8.3  ●15L          ●5L           ●15L           O
       9.1                                             H
       10.1  ■125K        ●45K          ■125K          O
       378
   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384