Page 380 - Dormer
P. 380

Ae
                                            Ap
               Z Z Z Z Z                (x Ø) (x Ø)  ø [mm]  fz [mm/Z] ± 25 %
               1  2  3  4 >4
                                               Ø  1  2   3   4  5   6  8  10  12  14  16  18  20
                                               A 0.012 0.024 0.035 0.045 0.055 0.065 0.080 0.093 0.107 0.121 0.134 0.149 0.162
                                               B 0.016 0.032 0.047 0.061 0.074 0.087 0.107 0.124 0.143 0.162 0.179 0.198 0.216
                                               C 0.020 0.040 0.058 0.076 0.092 0.108 0.134 0.156 0.179 0.202 0.224 0.248 0.271
                                    Ap         D 0.024 0.048 0.070 0.091 0.111 0.130 0.160 0.187 0.214 0.242 0.268 0.297 0.325
                                        0.05 1.5
                                               E 0.028 0.056 0.081 0.106 0.129 0.152 0.187 0.218 0.250 0.283 0.313 0.347 0.379
                                      Ae       F 0.032 0.064 0.093 0.121 0.148 0.173 0.214 0.249 0.286 0.323 0.358 0.396 0.433
                                               G 0.037 0.071 0.105 0.136 0.166 0.195 0.240 0.280 0.321 0.364 0.403 0.446 0.487
                                               H 0.041 0.079 0.116 0.152 0.185 0.216 0.267 0.311 0.357 0.404 0.447 0.495 0.541

                                               A 0.010 0.019 0.028 0.036 0.044 0.052 0.064 0.074 0.085 0.096 0.107 0.118 0.129
                                               B 0.013 0.025 0.037 0.048 0.059 0.069 0.085 0.099 0.114 0.128 0.142 0.157 0.172
                                               C 0.016 0.032 0.046 0.060 0.073 0.086 0.106 0.124 0.142 0.161 0.178 0.197 0.215
                                   Ap          D 0.019 0.038 0.055 0.072 0.088 0.103 0.127 0.148 0.170 0.193 0.213 0.236 0.258
                                        0.08 1.5
                                               E 0.023 0.044 0.065 0.084 0.103 0.120 0.149 0.173 0.199 0.225 0.249 0.276 0.301
                                      Ae       F 0.026 0.050 0.074 0.096 0.118 0.138 0.170 0.198 0.227 0.257 0.284 0.315 0.344
                                               G 0.029 0.057 0.083 0.108 0.132 0.155 0.191 0.223 0.256 0.289 0.320 0.354 0.387
                                               H 0.032 0.063 0.092 0.120 0.147 0.172 0.212 0.247 0.284 0.321 0.356 0.394 0.430

                                               A 0.007 0.014 0.021 0.027 0.033 0.038 0.047 0.055 0.063 0.071 0.079 0.087 0.095
                                               B 0.010 0.019 0.027 0.036 0.043 0.051 0.063 0.073 0.084 0.095 0.105 0.116 0.127
                                               C 0.012 0.023 0.034 0.045 0.054 0.064 0.078 0.091 0.105 0.119 0.132 0.146 0.159
                                   Ap          D 0.014 0.028 0.041 0.053 0.065 0.076 0.094 0.110 0.126 0.143 0.158 0.175 0.191
                                        0.15 1.5
                                               E 0.017 0.033 0.048 0.062 0.076 0.089 0.110 0.128 0.147 0.166 0.184 0.204 0.223
                                      Ae       F 0.019 0.037 0.055 0.071 0.087 0.102 0.126 0.146 0.168 0.190 0.210 0.233 0.255
                                               G 0.021 0.042 0.062 0.080 0.098 0.115 0.141 0.165 0.189 0.214 0.237 0.262 0.286
                                               H 0.024 0.047 0.068 0.089 0.109 0.127 0.157 0.183 0.210 0.238 0.263 0.291 0.318
                                               A 0.005 0.010 0.015 0.019 0.024 0.028 0.034 0.040 0.046 0.052 0.058 0.064 0.070
                                               B 0.007 0.014 0.020 0.026 0.032 0.037 0.046 0.053 0.061 0.069 0.077 0.085 0.093
                                               C 0.009 0.017 0.025 0.032 0.040 0.046 0.057 0.067 0.077 0.087 0.096 0.106 0.116
                                   Ap          D 0.010 0.020 0.030 0.039 0.048 0.056 0.069 0.080 0.092 0.104 0.115 0.127 0.139
                                        0.30 1.5
                                               E 0.012 0.024 0.035 0.045 0.055 0.065 0.080 0.093 0.107 0.121 0.134 0.149 0.162
                                      Ae       F 0.014 0.027 0.040 0.052 0.063 0.074 0.092 0.107 0.122 0.138 0.153 0.170 0.185
                                               G 0.016 0.031 0.045 0.058 0.071 0.083 0.103 0.120 0.138 0.156 0.173 0.191 0.209
                                               H 0.017 0.034 0.050 0.065 0.079 0.093 0.114 0.133 0.153 0.173 0.192 0.212 0.232

                                               A 0.004 0.008 0.011 0.015 0.018 0.021 0.026 0.031 0.035 0.040 0.044 0.049 0.053
                                               B 0.005 0.010 0.015 0.020 0.024 0.028 0.035 0.041 0.047 0.053 0.059 0.065 0.071
                                               C 0.007 0.013 0.019 0.025 0.030 0.035 0.044 0.051 0.058 0.066 0.073 0.081 0.089
                                 Ap            D 0.008 0.016 0.023 0.030 0.036 0.043 0.052 0.061 0.070 0.079 0.088 0.097 0.106
                                        0.60 1.5
                                               E 0.009 0.018 0.027 0.035 0.042 0.050 0.061 0.071 0.082 0.093 0.103 0.114 0.124
                                      Ae       F 0.011 0.021 0.030 0.040 0.048 0.057 0.070 0.082 0.094 0.106 0.117 0.130 0.142
                                               G 0.012 0.023 0.034 0.045 0.054 0.064 0.079 0.092 0.105 0.119 0.132 0.146 0.159
                                               H 0.013 0.026 0.038 0.050 0.061 0.071 0.087 0.102 0.117 0.132 0.146 0.162 0.177



                     Excellent           Good
                     Excelente           Bueno
                     Excelente           Bom
                     Excellent           Acceptable













                                                                                                               379
   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385