Page 108 - Dormer
P. 108

d                  d                    l                 l
                                                  2
                                                                    1
           1
                              1
          Øh                 decimal                                                                     A350
            8
          mm                 Inch                 mm                mm                MK
          16.00              0.6299               153               251               2                A35016.0
          16.25              0.6398               159               257               2                A35016.25
          16.50              0.6496               159               257               2                A35016.5
          16.75              0.6594               159               257               2                A35016.75
          17.00              0.6693               159               257               2                A35017.0
          17.25              0.6791               165               263               2                A35017.25
          17.50              0.6890               165               263               2                A35017.5
          18.00              0.7087               165               263               2                A35018.0
          18.50              0.7283               171               269               2                A35018.5
          19.00              0.7480               171               269               2                A35019.0
          19.50              0.7677               177               275               2                A35019.5
          19.75              0.7776               177               275               2                A35019.75
          20.00              0.7874               177               275               2                A35020.0
          20.25              0.7972               184               282               2                A35020.25
          20.50              0.8071               184               282               2                A35020.5
          21.00              0.8268               184               282               2                A35021.0
          21.50              0.8465               191               289               2                A35021.5
          22.00              0.8661               191               289               2                A35022.0
          22.50              0.8858               198               296               2                A35022.5
          23.00              0.9055               198               296               2                A35023.0
          23.50              0.9252               198               319               3                A35023.5
          24.00              0.9449               206               327               3                A35024.0
          24.50              0.9646               206               327               3                A35024.5
          25.00              0.9843               206               327               3                A35025.0
          25.50              1.0039               214               335               3                A35025.5
          26.00              1.0236               214               335               3                A35026.0
          26.50              1.0433               214               335               3                A35026.5
          27.00              1.0630               222               343               3                A35027.0
          27.50              1.0827               222               343               3                A35027.5
          28.00              1.1024               222               343               3                A35028.0
          29.00              1.1417               230               351               3                A35029.0
          30.00              1.1811               230               351               3                A35030.0
          30.50              1.2008               239               360               3                A35030.5
          31.00              1.2205               239               360               3                A35031.0
          31.50              1.2402               239               360               3                A35031.5
          32.00              1.2598               248               397               4                A35032.0
          33.00              1.2992               248               397               4                A35033.0
          34.00              1.3386               257               406               4                A35034.0
          35.00              1.3780               257               406               4                A35035.0
          36.00              1.4173               267               416               4                A35036.0
          37.00              1.4567               267               416               4                A35037.0
          38.00              1.4961               277               426               4                A35038.0
          39.00              1.5354               277               426               4                A35039.0
          40.00              1.5748               277               426               4                A35040.0
          41.00              1.6142               287               436               4                A35041.0
          42.00              1.6535               287               436               4                A35042.0
          43.00              1.6929               298               447               4                A35043.0
          44.00              1.7323               298               447               4                A35044.0
          45.00              1.7717               298               447               4                 A35045.0
          46.00              1.8110               310               459               4                 A35046.0
          47.00              1.8504               310               459               4                 A35047.0
          48.00              1.8898               321               470               4                 A35048.0
          50.00              1.9685               321               470               4                 A35050.0






















                                                                                                               107
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113