Page 107 - Dormer
P. 107

●   Long Series Tapershank Drill
       A350       ●   Broca de mango cónico, serie larga
                  ●   Broca CM Longa
                  ●   Foret série longue
       A350    ■

               ●




       A350


                                                                                                        A350




















                                                                                                       5.00 - 50.00
       d   1              d                    l                 l
                                                2
                                                                  1
                           1
       Øh                 decimal                                                                      A350
         8
       mm                 Inch                 mm                mm                MK
       5.00               0.1969               74                155               1                 A3505.0
       5.50               0.2165               80                161               1                 A3505.5
       6.00               0.2362               80                161               1                 A3506.0
       6.70               0.2638               86                167               1                 A3506.7
       6.80               0.2677               93                174               1                 A3506.8
       7.00               0.2756               93                174               1                 A3507.0
       7.50               0.2953               93                174               1                 A3507.5
       8.00               0.3150               100               181               1                 A3508.0
       8.40               0.3307               100               181               1                 A3508.4
       8.50               0.3346               100               181               1                 A3508.5
       8.75               0.3445               107               188               1                 A3508.75
       9.00               0.3543               107               188               1                 A3509.0
       9.50               0.3740               107               188               1                 A3509.5
       9.80               0.3858               116               197               1                 A3509.8
       10.00              0.3937               116               197               1                 A35010.0
       10.20              0.4016               116               197               1                 A35010.2
       10.50              0.4134               116               197               1                 A35010.5
       10.70              0.4213               125               206               1                 A35010.7
       11.00              0.4331               125               206               1                 A35011.0
       11.50              0.4528               125               206               1                 A35011.5
       11.75              0.4626               125               206               1                 A35011.75
       11.80              0.4646               125               206               1                 A35011.8
       12.00              0.4724               134               215               1                 A35012.0
       12.50              0.4921               134               215               1                 A35012.5
       13.00              0.5118               134               215               1                 A35013.0
       13.50              0.5315               142               223               1                 A35013.5
       14.00              0.5512               142               223               1                 A35014.0
       14.25              0.5610               147               245               2                 A35014.25
       14.50              0.5709               147               245               2                 A35014.5
       14.75              0.5807               147               245               2                 A35014.75
       15.00              0.5906               147               245               2                 A35015.0
       15.25              0.6004               153               251               2                 A35015.25
       15.50              0.6102               153               251               2                 A35015.5
       15.75              0.6201               153               251               2                 A35015.75



       106
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112