Page 919 - Iscar
P. 919

For d2≥25
                                                                      L             L1             A  0.005  A  AT3 Taper
            DIN2080-EM                                                L1                                             aper
            DIN 6359/DIN 1835 Form B                                                                    58-60 HRc
            Endmill Weldon Holders with                                     D1             D1
            DIN 2080 AD Tapered Shanks                                     d2             d2
                                                         G


             Designation             SS       d2      D1      L       L1       G       kg
             DIN2080 30 EM 6X 40     30      6.00    25.00   40.00    30.4    M12     0.39   SR M6X10 DIN1835B
             DIN2080 30 EM 8X 40     30      8.00    28.00   40.00    30.4    M12     0.41   SR M8X10 DIN1835-B
             DIN2080 30 EM10X 40     30      10.00   35.00   40.00    30.4    M12     0.47   SR M10X12 DIN1835-B
             DIN2080 30 EM20X 63     30      20.00   52.00   63.00    53.4    M12     0.96   SR M16X16 DIN1835-B
             DIN2080 40 EM 6X 50     40      6.00    25.00   50.00    38.4    M16     0.84   SR M6X10 DIN1835B
             DIN2080 40 EM 8X 50     40      8.00    28.00   50.00    38.4    M16     0.87   SR M8X10 DIN1835-B
             DIN2080 40 EM10X 50     40      10.00   35.00   50.00    38.4    M16     0.95   SR M10X12 DIN1835-B
             DIN2080 40 EM12X 50     40      12.00   42.00   50.00    38.4    M16     1.05   SR M12X16 DIN1835-B
             DIN2080 40 EM16X 63     40      16.00   48.00   63.00    51.4    M16     1.30   SR M14X16 DIN1835-B
             DIN2080 40 EM20X 63     40      20.00   52.00   63.00    51.4    M16     1.42   SR M16X16 DIN1835-B
             DIN2080 40 EM25X 80     40      25.00   65.00   80.00    68.4    M16     2.06  SR M18X2X20 DIN1835-B    DIN 2080, R-8 Bridgeport, Morse T
             DIN2080 40 EM32X 80     40      32.00   72.00   80.00    68.4    M16     2.24  SR M20X2X20 DIN1835-B
             DIN2080 50 EM 6X 63     50      6.00    25.00   63.00    47.8    M24     2.69   SR M6X10 DIN1835B
             DIN2080 50 EM 8X 63     50      8.00    28.00   63.00    47.8    M24     2.75   SR M8X10 DIN1835-B
             DIN2080 50 EM10X 63     50      10.00   35.00   63.00    47.8    M24     2.79   SR M10X12 DIN1835-B
             DIN2080 50 EM12X 63     50      12.00   42.00   63.00    47.8    M24     2.95   SR M12X16 DIN1835-B
             DIN2080 50 EM16X 63     50      16.00   48.00   63.00    47.8    M24     3.03   SR M14X16 DIN1835-B
             DIN2080 50 EM20X 63     50      20.00   52.00   63.00    47.8    M24     3.12   SR M16X16 DIN1835-B
             DIN2080 50 EM25X 80     50      25.00   65.00   80.00    64.8    M24     3.78  SR M18X2X20 DIN1835-B
             DIN2080 50 EM32X 80     50      32.00   72.00   80.00    64.8    M24     4.00  SR M20X2X20 DIN1835-B
             DIN2080 50 EM40X 90     50      40.00   90.00   90.00    74.8    M24     5.08  SR M20X2X20 DIN1835-B
             DIN2080 50 EM50X100     50      50.00  100.00   100.00   84.8    M24     5.94  SR M24X2X25 DIN1835-B
            For tools, see pages: BLPK (232) • DFN A-1.5D-IQ (505) • DFN A-8D-IQ (506) • DR-CA (526) • MTE D (359)






                                                                            L                      A  0.005  A  AT3 Taper
            DIN2080-SEM                                           SS        L1 •  L2
            DIN 3937 Shell Mill Holders with                                                            58-60 HRc
            DIN 2080 A Tapered Shanks
                                                                                   d  D1
                                                              G


             Designation              SS     d      L2     L      L1     D1      G     kg
             DIN2080 30 SEM 16X 28    30    16.00  17.00  28.00   18.4  38.00   M12    0.47  WRENCH M8 SEMC16*
             DIN2080 30 SEM 22X 28    30    22.00  19.00  28.00   18.4  47.00   M12    0.57  WRENCH M10 SEMC 22*
             DIN2080 30 SEM 27X 32    30    27.00  21.00  32.00   22.4  58.00   M12    0.76  WRENCH M12 SEMC 27*
             DIN2080 30 SEM 32X 32    30    32.00  24.00  32.00   22.4  66.00   M12    0.91  WRENCH M16 SEMC 32*
             DIN2080 40 SEM 16X 28    40    16.00  17.00  28.00   16.4  38.00   M16    0.87  WRENCH M8 SEMC16*
             DIN2080 40 SEM 22X 27    40    22.00  19.00  27.00   15.4  47.00   M16    0.94  WRENCH M10 SEMC 22*
             DIN2080 40 SEM 27X 26    40    27.00  21.00  26.00   14.4  58.00   M16    1.08  WRENCH M12 SEMC 27*
             DIN2080 40 SEM 32X 23    40    32.00  24.00  23.00   11.4  66.00   M16    1.05  WRENCH M16 SEMC 32*
             DIN2080 40 SEM 40X 34    40    40.00  27.00  34.00   22.4  82.00   M16    1.65  WRENCH M20 SEMC 40*
             DIN2080 50 SEM 16X 38    50    16.00  17.00  38.00   22.8  38.00   M24    3.07  WRENCH M8 SEMC16*
             DIN2080 50 SEM 22X 38    50    22.00  19.00  38.00   22.8  47.00   M24    2.90  WRENCH M10 SEMC 22*
             DIN2080 50 SEM 27X 38    50    27.00  21.00  38.00   22.8  58.00   M24    3.00  WRENCH M12 SEMC 27*
             DIN2080 50 SEM 32X 36    50    32.00  24.00  36.00   20.8  66.00   M24    3.28  WRENCH M16 SEMC 32*
             DIN2080 50 SEM 40X 40    50    40.00  27.00  40.00   24.8  82.00   M24    3.76  WRENCH M20 SEMC 40*
            *  Optional, should be ordered separately






                                                           981











                                                                                                                  915
   914   915   916   917   918   919   920   921   922   923   924