Page 479 - Iscar
P. 479

DCN R-3D                                         L1         L4
            Indexable Head Drills with
            Coolant Holes and a Cylindrical           Dk7                        dh6  D3
            Shank, Drilling Depth 3xD
                                                              L


             Designation          D min (1)  D max   L       d       D3      L1      L4    Po. Size
             DCN 060-018-12R-3D    6.00     6.40    18.0    12.00   16.00   32.0     45.0    6.0  K DCN 6-9.99-Y     INDEXABLE DRILLS
             DCN 065-020-12R-3D    6.50     6.90    20.0    12.00   16.00   33.8     45.0    6.5  K DCN 6-9.99-Y
             DCN 070-021-12R-3D    7.00     7.40    21.0    12.00   16.00   35.6     45.0    7.0   K DCN 6-9.99
             DCN 075-023-12R-3D    7.50     7.90    23.0    12.00   16.00   37.1     45.0    7.0   K DCN 6-9.99
             DCN 080-024-12R-3D    8.00     8.40    24.0    12.00   16.00   39.4     45.0    8.0   K DCN 6-9.99
             DCN 085-025-12R-3D    8.50     8.90    25.0    12.00   16.00   40.9     45.0    8.0   K DCN 6-9.99
             DCN 090-027-12R-3D    9.00     9.40    27.0    12.00   16.00   42.8     45.0    9.0   K DCN 6-9.99
             DCN 095-029-12R-3D    9.50     9.90    29.0    12.00   16.00   44.3     45.0    9.0   K DCN 6-9.99
             DCN 100-030-16R-3D    10.00   10.40    30.0    16.00   20.00   46.2     48.0    10.0  K DCN 10-13.99
             DCN 105-032-16R-3D    10.50   10.90    32.0    16.00   20.00   47.7     48.0    10.0  K DCN 10-13.99
             DCN 110-033-16R-3D    11.00   11.40    33.0    16.00   20.00   49.6     48.0    11.0  K DCN 10-13.99
             DCN 115-035-16R-3D    11.50   11.90    35.0    16.00   20.00   51.1     48.0    11.0  K DCN 10-13.99
             DCN 120-036-16R-3D    12.00   12.40    36.0    16.00   20.00   53.0     48.0    12.0  K DCN 10-13.99
             DCN 125-037-16R-3D    12.50   12.90    37.0    16.00   20.00   54.5     48.0    12.0  K DCN 10-13.99
             DCN 130-039-16R-3D    13.00   13.40    39.0    16.00   20.00   56.6     48.0    13.0  K DCN 10-13.99
             DCN 135-041-16R-3D    13.50   13.90    41.0    16.00   20.00   58.1     48.0    13.0  K DCN 10-13.99
             DCN 140-042-16R-3D    14.00   14.40    42.0    16.00   20.00   62.1     48.0    14.0  K DCN 14-17.99
             DCN 145-044-16R-3D    14.50   14.90    44.0    16.00   20.00   63.6     48.0    14.0  K DCN 14-17.99
             DCN 150-045-20R-3D    15.00   15.90    45.0    20.00   25.00   68.7     50.0    15.0  K DCN 14-17.99
             DCN 160-048-20R-3D    16.00   16.90    48.0    20.00   25.00   73.3     50.0    16.0  K DCN 14-17.99
             DCN 170-051-20R-3D    17.00   17.90    51.0    20.00   25.00   77.9     50.0    17.0  K DCN 14-17.99
             DCN 180-054-25R-3D    18.00   18.90    54.0    25.00   32.00   82.5     56.0    18.0  K DCN 18-21.99
             DCN 190-057-25R-3D    19.00   19.90    57.0    25.00   32.00   87.0     56.0    19.0  K DCN 18-21.99
             DCN 200-060-25R-3D    20.00   20.90    60.0    25.00   32.00   91.6     56.0    20.0  K DCN 18-21.99
             DCN 210-063-25R-3D    21.00   21.90    63.0    25.00   32.00   96.2     56.0    21.0  K DCN 18-21.99
             DCN 220-066-25R-3D    22.00   22.90    66.0    25.00   32.00   100.8    56.0    22.0  K DCN 22-26.99
             DCN 230-069-32R-3D    23.00   23.90    69.0    32.00   42.00   105.4    60.0    23.0  K DCN 22-26.99
             DCN 240-072-32R-3D    24.00   24.90    72.0    32.00   42.00   110.0    60.0    24.0  K DCN 22-26.99
             DCN 250-075-32R-3D    25.00   25.90    75.0    32.00   42.00   114.5    60.0    25.0  K DCN 22-26.99
             DCN 260-078-32R-3D    26.00   26.90    78.0    32.00   42.00   119.0    60.0    26.0  K DCN 22-26.99
             DCN 270-081-32R-3D    27.00   27.90    81.0    32.00   42.00   123.7    60.0    27.0  K DCN 27-32.99
             DCN 280-084-32R-3D    28.00   28.90    84.0    32.00   42.00   128.2    60.0    28.0  K DCN 27-32.99
             DCN 290-087-32R-3D    29.00   29.90    87.0    32.00   42.00   132.8    60.0    29.0  K DCN 27-32.99
             DCN 300-090-32R-3D    30.00   30.90    90.0    32.00   42.00   137.4    60.0    30.0  K DCN 27-32.99
             DCN 310-093-32R-3D    31.00   31.90    93.0    32.00   42.00   142.0    60.0    31.0  K DCN 27-32.99
             DCN 320-096-32R-3D    32.00   32.90    96.0    32.00   42.00   146.5    60.0    32.0  K DCN 27-32.99
            • For user guide and cutting conditions, see pages 490
            (1)  Do not mount smaller drilling heads other than the specified range of the drill body
            For inserts, see pages: FCP (486) • HCP-IQ (483) • ICK (484) • ICK-2M (485) • ICM (484) • ICP (484) • ICP-2M (485) • ICG (487)





































                                                                                                                  475
   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484