Page 148 - Iscar
P. 148

ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
                                                           r ±0.01  D
            EB-A2 (tapered flute & neck)                               D2  Ta°
            2 Tapered Flutes, 30° Helix                   De8                              dh6
            Solid Carbide Ball Nose                           ap
            Endmills with Relieved Necks                        l2    Ha°
            for Materials up to 65 HRC                           H         L
                                                                                             HARD MATERIALS
                                                                   Dimensions



                                                                                                          IC903
             Designation                 D     r    d    ap   l2   H    D2   Ta°  L    Flute  Ha° Shank (1)
             EB-A2 01-02/04/1.5C06M60   1.00  0.50  6.00  2.00  4.0  23.00  2.00  1.5  60.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 01-02/04/3.0C06M80   1.00  0.50  6.00  2.00  4.0  42.00  5.00  3.0  80.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 01-02/04/5.0C06M60   1.00  0.50  6.00  2.00  4.0  23.00  4.30  5.0  60.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 02-04/06/1.5C06M60   2.00  1.00  6.00  4.00  6.0  23.00  2.90  1.5  60.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 02-04/06/3.0C06M80   2.00  1.00  6.00  4.00  6.0  41.00  5.70  3.0  80.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 02-04/06/5.0C06M60   2.00  1.00  6.00  4.00  6.0  23.00  5.00  5.0  60.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 03-06/08/1.5C06M90   3.00  1.50  6.00  6.00  8.0  52.00  5.30  1.5  90.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 03-06/08/3.0C06M70   3.00  1.50  6.00  6.00  8.0  32.00  5.60  3.0  70.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 04-08/10/1.5C06M90   4.00  2.00  6.00  8.00  10.0  49.00  6.00  1.5  90.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 04-08/10/3.0C06M70   4.00  2.00  6.00  8.00  10.0  28.00  6.00  3.0  70.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 05-10/12/1.5C08M110  5.00  2.50  8.00  10.00  12.0  61.00  7.60  1.5  110.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 05-10/12/3.0C08M90   5.00  2.50  8.00  10.00  12.0  41.00  8.00  3.0  90.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 06-12/15/1.5C08M110  6.00  3.00  8.00  12.00  15.0  53.00  8.00  1.5  110.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 06-12/15/3.0C08M90   6.00  3.00  8.00  12.00  15.0  34.00  8.00  3.0  90.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 08-14/17/1.5C10M120  8.00  4.00  10.00  14.00  17.0  55.00  10.00  1.5  120.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 08-14/17/3.0C10M100  8.00  4.00  10.00  14.00  17.0  36.00  10.00  3.0  100.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 10-18/21/1.5C12M130  10.00  5.00  12.00  18.00  21.0  59.00  12.00  1.5  130.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 10-18/21/3.0C12M110  10.00  5.00  12.00  18.00  21.0  40.00  12.00  3.0  110.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 12-22/25/1.5C16M160  12.00  6.00  16.00  22.00  25.0  83.00  15.00  1.5  160.00  2  30.0  C  •
             EB-A2 12-22/25/3.0C16M140  12.00  6.00  16.00  22.00  25.0  63.00  16.00  3.0  140.00  2  30.0  C  •
            • For user guide, see pages 147-254
            (1)  C-Cylindrical

                                                              r     D2
            EB-A2 (precision stub cut)
            2 Flute, 30° Helix Stub Cut                    De8                            dh6
            Length High Precision Ball Nose                     ap
            Endmills with Relieved Necks                          H        Ha°
            for Materials up to 65 HRC
                                                                            L                HARD MATERIALS

                                                                  Dimensions
                                                                                                          IC903
             Designation                D     r      d     ap     H      L     D2   Flute   Ha°  Shank (1)
             EB-A2 01-01/02C04M50      1.00  0.50   4.00   1.00  2.20  50.00  0.95    2    30.0    C     •
             EB-A2 01-01/02C06M50      1.00  0.50   6.00   1.00  2.20  50.00  0.95    2    30.0    C     •
             EB-A2 012-012/02C04M50    1.20  0.60   4.00   1.20  2.60  50.00  1.10    2    30.0    C     •
             EB-A2 02-02/04C06M50      2.00  1.00   6.00   2.00  4.00  50.00  1.90    2    30.0    C     •
             EB-A2 025-025/05C06M60    2.50  1.25   6.00   2.50  5.00  60.00  2.40    2    30.0    C     •
             EB-A2 03-03/06C06M60      3.00  1.50   6.00   3.00  6.00  60.00  2.90    2    30.0    C     •
             EB-A2 04-04/08C06M70      4.00  2.00   6.00   4.00  8.00  70.00  3.90    2    30.0    C     •
             EB-A2 05-05/10C06M80      5.00  2.50   6.00   5.00  10.00  80.00  4.90   2    30.0    C     •
             EB-A2 06-06/12C06M90      6.00  3.00   6.00   6.00  12.00  90.00  5.90   2    30.0    C     •
             EB-A2 07-07/14C08M90      7.00  3.50   8.00   7.00  14.00  90.00  6.90   2    30.0    C     •
             EB-A2 08-08/16C08M100     8.00  4.00   8.00   8.00  16.00  100.00  7.90  2    30.0    C     •
             EB-A2 09-09/18C10M100     9.00  4.50   10.00  9.00  18.00  100.00  8.90  2    30.0    C     •
             EB-A2 10-10/20C10M100    10.00  5.00   10.00  10.00  20.00  100.00  9.90  2   30.0    C     •
             EB-A2 12-12/24C12M110    12.00  6.00   12.00  12.00  24.00  110.00  11.90  2  30.0    C     •
             EB-A2 14-14/28C14M110    14.00  7.00   14.00  14.00  28.00  110.00  13.80  2  30.0    C     •
             EB-A2 16-16/32C16M140    16.00  8.00   16.00  16.00  32.00  140.00  15.80  2  30.0    C     •
             EB-A2 18-18/36C18M140    18.00  9.00   18.00  18.00  36.00  140.00  17.80  2  30.0    C     •
             EB-A2 25-25/50C25M180    25.00  12.50  25.00  25.00  50.00  180.00  24.80  2  30.0    C     •
            • For user guide, see pages 147-254
            (1)  C-Cylindrical











   144      ISCAR
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153