Page 258 - UNION
P. 258

part.    Corner roUnding end Mill                                                                                         CarBide Corner roUnding end Mill                                                                  part.
         D                                                                                                                                                                                                                          D








     reamer                                                                                                                                                                                                                         reamer







                                                                                                                                  •   Carbide, DIN
                 •   SKH59(Co 8%), DIN                                                                                            •   For R Forming, ST Shank
                 •   For R Forming, ST Shank                                                 SKH   M42    ST                      •   All Solid, Tip Blazed                                                    WC    ST   ~HRc
                 •   4 Flutes                                                                 59                                  •   2~4 Flutes, ~HRc 50                                                                  50
                         CODE NO              D             L             l1            l2           Flutes                                CODE NO             D             L             l1            l2           Flutes
                        Gem r810010          1.0R           6             8             60            10                                Gem Cr810005          0.5R           1.0           2.1           45             4
                        Gem r810015          1.5R           6             9             60            10                                Gem Cr810010          1.0R           3.9           6.0           52             6
                       Gem r810020           2.0R           6             10            60            10                                Gem Cr810015          1.5R           2.9           6.0           52             6
                       Gem r810025           2.5R           6             11            60            10                                Gem Cr810020          2.0R           1.9           6.0           52             6
                       Gem r810030           3.0R           6             12            60            12                                Gem Cr810025          2.5R           3.0           8.0           52             8
                       Gem r810035           3.5R           6             13            60            12                                Gem Cr810030          3.0R           1.9           8.0           52             8
                       Gem r810040           4.0R           6             14            60            12                                Gem Cr810035          3.5R           2.9          10.0           52            10
                       Gem r810045           4.5R           6             15            60            12                                Gem Cr810040          4.0R           1.9          10.0           52            10
                       Gem r810050           5.0R           6             16            60            12                                Gem Cr810045          4.5R           2.9          12.0           63            12
                       Gem r810060           6.0R           8             20            67            16                                Gem Cr810050          5.0R           1.9          12.0           63            12
                       Gem r810070           7.0R           8             22            71            16                                Gem Cr810060         6.0R (b)        7.9          20.0           110           16
                       Gem r810080           8.0R           8             24            71            16                                Gem Cr810080         8.0R (b)        8.9          25.0           110           20
                       Gem r810090           9.0R           8             26            85            25                                Gem Cr810100        10.0R (b)        8.9          29.0           110           20
           HSS                                                                                                                                                                                                                     HSS
         REaMER         Gem r810100         10.0R           8             28            85            25                                 Gem Cr810120       12.0R (b)        8.9          33.0           120           25          REaMER
                        Gem r810110         11.0R          10             32            90            25
                        Gem r810120         12.0R          10             34            90            25
                        Gem r810130         13.0R          16             42           100            25
         CaRbIDE                                                                                                                                                                                                                   CaRbIDE
         REaMER         Gem r810140         14.0R          16             44           100            25                                                                                                                           REaMER
                        Gem r810150         15.0R          16             46           100            25
                        Gem r810160         16.0R          16             48           100            25
         COUNTER        Gem r810180         18.0R          16             52           112            32                                                                                                                           COUNTER
                       Gem r810200          20.0R          16             56           112            32




         endmill                                                                                                                                                                                                                   endmill





           DRILL                                                                                                                                                                                                                   DRILL








           22                                                                                     Union materials                 cUttinG tools                                                                                    23
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263