Page 257 - UNION
P. 257

part.    CoUnter sink-90˚, 1F                                                                                             CoUnter sink-90˚, 3F                                                                              part.
         D                                                                                                                                                                                                                          D








     reamer                                                                                                                                                                                                                         reamer







                 •   Bur away                                                                                                     •   Bur away
                 •   TiN, TiCN, TiALN                                                                                             •   TiN, TiCN, TiALN
                 •   Good Finish Surface                       SKH   SKH   M35   M42    ST   TiN   TiCN TiAlN                     •   Good Finish Surface                       SKH   SKH   M35   M42    ST    TiN  TiCN TiAlN
                 •   ST & MT Shank available                    55    59                                                          •   ST & MT Shank available                    55    59

                 skH55(Co 5%), M35                                                                                                skH55(Co 5%), M35
                         CODE NO                   D                      L                      d                                         CODE NO                  D                      L                       d

                        Gem 851100               10.0M                   50                       6                                      Gem 853100               10.0M                    50                      6
                        Gem 851150               15.0M                   55                       8                                      Gem 853150               15.0M                    55                      8
                        Gem 851200               20.0M                   60                      10                                      Gem 853200               20.0M                    60                     10
                        Gem 851250               25.0M                   65                      12                                      Gem 853250               25.0M                    65                     12
                        Gem 851300               30.0M                   70                      12                                      Gem 853300               30.0M                    70                     12
                        Gem 851350               35.0M                   75                      12                                      Gem 853350               35.0M                    75                     12
                        Gem 851400               40.0M                   80                      12                                      Gem 853400               40.0M                    80                     12
                        Gem 851450               45.0M                   85                      12                                      Gem 853450               45.0M                    85                     12
                        Gem 851500               50.0M                   90                      12                                      Gem 853500               50.0M                    90                     12




           HSS                                                                                                                                                                                                                     HSS
         REaMER                                                                                                                                                                                                                    REaMER
                 skH59(Co 8%), M42                                                                                                skH59(Co 8%), M42

                         CODE NO                   D                      L                      d                                         CODE NO                  D                      L                       d
         CaRbIDE                                                                                                                                                                                                                   CaRbIDE
         REaMER         Gem 891100               10.0M                   50                       6                                      Gem 893100               10.0M                    50                      6               REaMER
                        Gem 891150               15.0M                   55                       8                                      Gem 893150               15.0M                    55                      8
                        Gem 891200               20.0M                   60                      10                                      Gem 893200               20.0M                    60                     10
         CounTer        Gem 891250               25.0M                   65                      12                                      Gem 893250               25.0M                    65                     12               CounTer
                        Gem 891300               30.0M                   70                      12                                      Gem 893300               30.0M                    70                     12
                        Gem 891350               35.0M                   75                      12                                      Gem 893350               35.0M                    75                     12
                        Gem 891400               40.0M                   80                      12                                      Gem 893400               40.0M                    80                     12
         ENDMILL                                                                                                                                                                                                                   ENDMILL
                        Gem 891450               45.0M                   85                      12                                      Gem 893450               45.0M                    85                     12
                        Gem 891500               50.0M                   90                      12                                      Gem 893500               50.0M                    90                     12



           DRILL                                                                                                                                                                                                                   DRILL








           20                                                                                     Union materials                 cUttinG tools                                                                                    21
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262