Page 249 - UNION
P. 249

part.    spiral CHUCking reaMer-7˚ st                                                                                                                                                                                       part.
         D                                                                                                                                                                                                                          D








     reamer                                                                                                                                                                                                                         reamer







                 •   SKH55(M35), DIN, H7 Tolerance
                 • LH Helical 7° & ST Shank
                 • Suitable for through Holes                              SKH   M35    DIN   H7    LH    ST
                 • For Mold Hole                                            55°                     7°
                         CODE NO              D             L             l1            l2           Flutes                                CODE NO             D             L             l1            l2           Flutes
                       Gem e407020          2.0M           55             16            D             4                                 Gem e407096~9       9.6M~9.9M       125            36             9             6
                       Gem e407021~4      2.1M~2.4M        55             16            D             4                                  Gem e407100         10.0M          133            38            10             6
                       Gem e407025          2.5M           55             16            D             4                                 Gem e407101~4      10.1M~10.4M      133            38            10             6
                       Gem e407026~9      2.6M~2.9M        55             16            D             4                                  Gem e407105         10.5M          133            38            10             6
                       Gem e407030          3.0M           61             15            D             6                                 Gem e407106~9      10.5M~10.8M      133            38            10             6
                       Gem e407031~4      3.1M~3.4M        61             15            D             6                                  Gem e407110         11.0M          142            41            10             6
                       Gem e407035          3.5M           61             15            D             6                                 Gem e407111~4      11.1M~11.4M      142            41            10             6
                       Gem e407036~9      3.6M~3.9M        61             15            D             6                                  Gem e407115         11.5M          142            41            10             6
                       Gem e407040          4.0M           75             19            4             6                                 Gem e407116~9      11.6M~11.9M      142            41            10             6
                       Gem e407041~4      4.1M~4.4M        75             19            4             6                                  Gem e407120         12.0M          151            44            10             6
                       Gem e407045          4.5M           75             19            4.5           6                                 Gem e407121~4      12.1M~12.4M      151            44            10             6
                       Gem e407046~9      4.6M~4.9M        75             19            4.5           6                                  Gem e407125         12.5M          151            44            10             6
                       Gem e407050          5.0M           86             23            5             6                                 Gem e407126~9      12.6M~12.9M      151            44            10             6
           HSS                                                                                                                                                                                                                     HSS
         reamer        Gem e407051~4      5.1M~5.4M        86             23            5             6                                  Gem e407130         13.0M          151            44            10             6          ReameR
                       Gem e407055          5.5M           86             23            5.5           6                                  Gem e407135         13.5M          151            44            12             6
                       Gem e407056~9      5.6M~5.9M        86             23            5.5           6                                  Gem e407140         14.0M          160            47            12             8
                       Gem e407060          6.0M           93             26            6             6                                  Gem e407145         14.5M          160            47            12             8
         Carbide                                                                                                                                                                                                                   Carbide
         reamer        Gem e407061~4      6.1M~6.4M        93             26            6             6                                  Gem e407150         15.0M          162            50            12             8          reamer
                       Gem e407065          6.5M           93             26            6             6                                  Gem e407155         15.5M          162            50            12             8
                       Gem e407066~9      6.6M~6.9M        93             26            6             6                                  Gem e407160         16.0M          170            52            16             8
         Counter       Gem e407070          7.0M           109            31            7             6                                  Gem e407165         16.5M          170            52            16             8          Counter
                       Gem e407071~4      7.1M~7.4M        109            31            7             6                                  Gem e407170         17.0M          175            54            16             8
                        Gem e407075         7.5M           109            31            7             6                                  Gem e407175         17.5M          175            54            16             8
                       Gem e407076~9      7.6M~7.9M        109            31            7             6                                  Gem e407180         18.0M          182            56            16             8
         endmill       Gem e407080          8.0M           117            33            8             6                                  Gem e407185         18.5M          182            56            16             8          endmill
                       Gem e407081~4      8.1M~8.4M        117            33            8             6                                  Gem e407190         19.0M          189            58            16             8
                       Gem e407085          8.5M           117            33            8             6                                  Gem e407195         19.5M          189            58            16             8
                       Gem e407086~9      8.6M~8.9M        117            33            8             6                                  Gem e407200         20.0M          195            60            20             8
           drill                                                                                                                                                                                                                   drill
                       Gem e407090          9.0M           125            36            9             6                                  Gem e407210         21.0M          205            60            20             8
                       Gem e407091~4      9.1M~9.4M        125            36            9             6                                  Gem e407220         22.0M          205            60            20             8
                       Gem e407095          9.5M           125            36            9             6



            4                                                                                     Union Materials                 cUttinG tools                                                                                    5
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254