Page 248 - UNION
P. 248

part.    Hand reaMer                                                                                                                                                                                                        part.
         D                                                                                                                                                                                                                          D








     reamer                                                                                                                                                                                                                         reamer







                 •   SKH51(M2), JIS
                 •   Straight Flutes & ST Shank
                 •   Suitable for through Holes                                  HSS    M2    JIS   SF    ST
                 •   Easy Resharpening
                         CODE NO              D             L             l1            l2           Flutes                                CODE NO             D             L             l1            l2           Flutes
                       Gem 100010~14      1.0M~1.4M        65             15            23            4                                  Gem 100300          30.0M          305           140            120           10
                       Gem 100015~19      1.5M~1.9M        65             23            23            4                                  Gem 100310          31.0M          305           150            120           10
                       Gem 100020~29      2.0M~2.9M        65             30            23            4                                  Gem 100320          32.0M          315           150            120           10
                      Gem 100030~39       3.0M~3.9M        72             40            23            4                                  Gem 100330          33.0M          315           160            120           10
                      Gem 100040~49       4.0M~4.9M        80             40            30            6                                  Gem 100340          34.0M          315           160            120           10
                      Gem 100050~59       5.0M~5.9M        90             45            35            6                                  Gem 100350          35.0M          315           160            120           10
                      Gem 100060~69       6.0M~6.9M        100            50            38            6                                  Gem 100360          36.0M          320           160            120           10
                       Gem 100070~79      7.0M~7.9M        105            55            38            6                                  Gem 100370          37.0M          320           165            120           10
                      Gem 100080~89       8.0M~8.9M        115            60            42            6                                  Gem 100380          38.0M          325           165            125           10
                      Gem 100090~99       9.0M~9.9M        125            65            45            6                                  Gem 100390          39.0M          325           165            125           10
                      Gem 100100~109     10.0M~10.9M       130            70            45            6                                  Gem 100400          40.0M          330           165            125           12
                      Gem 100110~119     11.0M~11.9M       140            75            50            6                                  Gem 100410          41.0M          330           170            125           12
                      Gem 100120~129     12.0M~12.9M       150            75            58            6                                  Gem 100420          42.0M          335           170            125           12
           HSS                                                                                                                                                                                                                     HSS
         reamer       Gem 100130~139     13.0M~13.9M       160            80            62            6                                  Gem 100430          43.0M          335           170            125           12          ReameR
                        Gem 100140          14.0M          165            85            62            8                                  Gem 100440          44.0M          340           170            125           12
                        Gem 100150          15.0M          175            90            66            8                                  Gem 100450          45.0M          340           170            125           12
                        Gem 100160          16.0M          185            95            70            8                                  Gem 100460          46.0M          345           170            125           12
         Carbide                                                                                                                                                                                                                   Carbide
         reamer         Gem 100170          17.0M          190           100            70            8                                  Gem 100470          47.0M          345           175            125           12          reamer
                        Gem 100180          18.0M          200           105            75            8                                  Gem 100480          48.0M          350           180            125           12
                        Gem 100190          19.0M          210           105            85            8                                  Gem 100490          49.0M          350           180            125           12
         Counter        Gem 100200          20.0M          220           110            88            8                                  Gem 100500          50.0M          355           180            125           12          Counter
                        Gem 100210          21.0M          230           120            88            8                                  Gem 100510          51.0M          355           180            125           12
                        Gem 100220          22.0M          235           120            90            8                                  Gem 100520          52.0M          355           180            125           12
                        Gem 100230          23.0M          250           130            95            8                                  Gem 100530          53.0M          360           195            125           14
         endmill        Gem 100240          24.0M          255           130           100            8                                  Gem 100540          54.0M          360           195            125           14          endmill
                        Gem 100250          25.0M          260           130           102            8                                  Gem 100550          55.0M          360           195            125           14
                        Gem 100260          26.0M          270           130           102            8                                  Gem 100560          56.0M          360           195            125           14
                        Gem 100270          27.0M          270           140           102            10                                 Gem 100570          57.0M          370           200            130           14
           drill                                                                                                                                                                                                                   drill
                        Gem 100280          28.0M          290           140           120            10                                 Gem 100580          58.0M          370           200            130           14
                        Gem 100290          29.0M          290           140           120            10                                 Gem 100590          59.0M          370           200            130           14
                        Gem 100300          30.0M          305           140           120            10                                 Gem 100600          60.0M          370           200            130           14



            2                                                                                     Union Materials                 cUttinG tools                                                                                    3
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253