Page 244 - Hartner
P. 244

TS-Drills with oil feed




                                                                                    86514
                                                                                 Solid carbide
                d 2                                 d 1                              165
                     l 3             l 2                                             HA
                                  l 1
                                                                                   TS 100 T
                                                                                     A
                d1      d2       l1      l2       l3
                                                                                  Availability
               mm       mm      mm       mm      mm
               3.000   6.000   170.00   130.00   36.00                               l
               3.170   6.000   193.00   153.00   36.00                               l
               3.500   6.000   193.00   153.00   36.00                               l
               3.570   6.000   216.00   176.00   36.00                               l
               3.970   6.000   216.00   176.00   36.00                               l
               4.000   6.000   216.00   176.00   36.00                               l
               4.370   6.000   238.00   198.00   36.00                               l
               4.500   6.000   238.00   198.00   36.00                               l
               4.760   6.000   258.00   218.00   36.00                               l
               5.000   6.000   258.00   218.00   36.00                               l
               5.100   6.000   280.00   240.00   36.00                               l
               5.160   6.000   280.00   240.00   36.00                               l
               5.410   6.000   280.00   240.00   36.00                               l
               5.500   6.000   280.00   240.00   36.00                               l
               5.560   6.000   300.00   260.00   36.00                               l
               5.950   6.000   300.00   260.00   36.00                               l
               6.000   6.000   300.00   260.00   36.00                               l
               6.350   8.000   322.00   282.00   36.00                               l
               6.500   8.000   322.00   282.00   36.00                               l
               6.750   8.000   342.00   302.00   36.00                               l
               7.000   8.000   342.00   302.00   36.00                               l
               7.140   8.000   363.00   323.00   36.00                               l
               7.500   8.000   363.00   323.00   36.00                               l
               7.540   8.000   383.00   343.00   36.00                               l
               7.940   8.000   383.00   343.00   36.00                               l
               8.000   8.000   383.00   343.00   36.00                               l


































            Intermediate sizes available.

               bright            steam tempered       nitrided lands      goldenbrown       M MolyGlide



            238



       03_TS_Drills.indb   238                                                                                     28.11.11   11:04
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249