Page 242 - Hartner
P. 242

TS-Drills with oil feed




                                                                                    86513
                                                                                 Solid carbide
                d 2                                 d 1                              165
                     l 3             l 2                                             HA
                                  l 1
                                                                                   TS 100 T
                                                                                     A
                d1      d2       l1      l2       l3
                                                                                  Availability
               mm       mm      mm       mm      mm
               3.000   6.000   140.00   100.00   36.00                               l
               3.170   6.000   158.00   118.00   36.00                               l
               3.500   6.000   176.00   136.00   36.00                               l
               3.970   6.000   176.00   136.00   36.00                               l
               4.000   6.000   176.00   136.00   36.00                               l
               4.500   6.000   208.00   168.00   36.00                               l
               4.760   6.000   208.00   168.00   36.00                               l
               5.000   6.000   208.00   168.00   36.00                               l
               5.500   6.000   240.00   200.00   36.00                               l
               5.560   6.000   240.00   200.00   36.00                               l
               6.000   6.000   240.00   200.00   36.00                               l
               6.350   8.000   272.00   232.00   36.00                               l
               6.500   8.000   272.00   232.00   36.00                               l
               7.000   8.000   272.00   232.00   36.00                               l
               7.140   8.000   303.00   263.00   36.00                               l
               7.500   8.000   303.00   263.00   36.00                               l
               8.000   8.000   303.00   263.00   36.00                               l
               8.500   10.000  339.00   295.00   40.00                               l
               9.000   10.000  339.00   295.00   40.00                               l
               9.920   10.000  371.00   327.00   40.00                               l
              10.000   10.000  371.00   327.00   40.00                               l









































            Intermediate sizes available.

               bright            steam tempered       nitrided lands      goldenbrown       M MolyGlide



            236



       03_TS_Drills.indb   236                                                                                     28.11.11   11:04
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247