Page 99 - Dormer
P. 99

d   1        d            d            l   2        l
                     1
                                                           1
                                  1
       Øh           Øh           decimal                                   A976         A977          A978
                      8
         8
       Inch         mm           Inch         mm           mm
                    8.50         0.3346       210          305                       A9778.5X305
                    8.50         0.3346       265          390                                     A9788.5X390
       11/32        8.73         0.3437       175          250          A97611/32
       11/32        8.73         0.3437       220          320                       A97711/32
                    9.00         0.3543       175          250          A9769.0X250
                    9.00         0.3543       220          320                       A9779.0X320
                    9.00         0.3543       280          410                                     A9789.0X410
                    9.50         0.3740       175         250           A9769.5X250
                    9.50         0.3740       220         320                        A9779.5X320
                    9.50         0.3740       280         410                                      A9789.5X410
       3/8          9.52         0.3748       185         265           A9763/8
                    10.00        0.3937       185         265           A97610.0X265
                    10.00        0.3937       235         340                        A97710.0X340
                    10.00        0.3937       295         430                                      A97810.0X430
                    10.50        0.4134       185         265           A97610.5
                    10.50        0.4134       235         340                        A97710.5
                    11.00        0.4331       195         280           A97611.0
                    11.00        0.4331       250         365                        A97711.0
       7/16         11.11        0.4374       195         280           A9767/16
                    11.50        0.4528       195         280           A97611.5
                    11.50        0.4528       250         365                        A97711.5
                    12.00        0.4724       205         295           A97612.0
                    12.00        0.4724       260         375                        A97712.0
                    12.50        0.4921       205         295           A97612.5
                    12.50        0.4921       260         375                        A97712.5
       1/2          12.70        0.5000       205         295           A9761/2
                    13.00        0.5118       205         295           A97613.0
                    13.00        0.5118       260         375                        A97713.0
                    14.00        0.5512       215         310           A97614.0   4)
                    14.00        0.5512       270          390                       A97714.0    4)


















































       4)   Dormer Standard / Norma Dormer / Standard Dormer / Goujure et longueur totale selon la norme usine
       98
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104