Page 101 - Dormer
P. 101

d   1        d            d             l         l   1
                                  1
                     1
                                               2
       Øh           Øh           decimal                                       A130        A530        A730
                      8
         8
       Inch         mm           Inch          mm        mm         MK
                    4.10         0.1614        43        124        1        A1304.1
                    4.20         0.1654        43        124        1        A1304.2
                    4.25         0.1673        43        124        1        A1304.25
       11/64        4.37         0.1720        47        128        1        A13011/64
                    4.50         0.1772        47        128        1        A1304.5
                    4.75         0.1870        52        128        1        A1304.75
       3/16         4.76         0.1874        52        133        1        A1303/16
                    4.80         0.1890        52        133        1        A1304.8
                    4.90         0.1929        52        133        1        A1304.9
                    5.00         0.1969        52        133        1        A1305.0
                    5.10         0.2008        52        133        1        A1305.1
       13/64        5.16         0.2031        52        133        1        A13013/64
                    5.20         0.2047        52        133        1        A1305.2
                    5.25         0.2067        52        133        1        A1305.25
                    5.40         0.2126        57        138        1        A1305.4
                    5.50         0.2165        57        138        1        A1305.5
       7/32         5.56         0.2189        57        138        1        A1307/32
                    5.70         0.2244        57        138        1        A1305.7
                    5.75         0.2264        57        138        1        A1305.75
                    5.80         0.2283        57        138        1        A1305.8
                    5.90         0.2323        57        138        1        A1305.9
       15/64        5.95         0.2343        57        138        1        A13015/64
                    6.00         0.2362        57        138        1        A1306.0
                    6.10         0.2402        63        144        1        A1306.1
                    6.20         0.2441        63        144        1        A1306.2
                    6.25         0.2461        63        144        1        A1306.25
                    6.30         0.2480        63        144        1        A1306.3
       1/4          6.35         0.2500        63        144        1        A1301/4
                    6.40         0.2520        63        144        1        A1306.4
                    6.50         0.2559        63        144        1        A1306.5
                    6.60         0.2598        63        144        1        A1306.6
                    6.70         0.2638        63        144        1        A1306.7
       17/64        6.75         0.2657        69        150        1        A13017/64
                    6.75         0.2657        69        150        1        A1306.75
                    6.80         0.2677        69        150        1        A1306.8
                    6.90         0.2717        69        150        1        A1306.9
                    7.00         0.2756        69        150        1        A1307.0
       9/32         7.14         0.2811        69        150        1        A1309/32
                    7.20         0.2835        69        150        1        A1307.2
                    7.25         0.2854        69        150        1        A1307.25
                    7.30         0.2874        69        150        1        A1307.3
                    7.40         0.2913        69        150        1        A1307.4
                    7.50         0.2953        69        150        1        A1307.5
       19/64        7.54         0.2969        75        156        1        A13019/64
                    7.70         0.3031        75        156        1        A1307.7
                    7.75         0.3051        75        156        1        A1307.75
                    7.80         0.3071        75        156        1        A1307.8
                    7.90         0.3110        75        156        1        A1307.9
       5/16         7.94         0.3126        75        156        1        A1305/16
                    8.00         0.3150        75        156        1        A1308.0
                    8.10         0.3189        75        156        1        A1308.1
                    8.20         0.3228        75        156        1        A1308.2
                    8.25         0.3248        75        156        1        A1308.25
                    8.30         0.3268        75        156        1        A1308.3
       21/64        8.33         0.3280        75        156        1        A13021/64
                    8.40         0.3307        75        156        1        A1308.4
                    8.50         0.3346        75        156        1        A1308.5     A5308.5
                    8.60         0.3386        81        162        1        A1308.6
                    8.70         0.3425        81        162        1        A1308.7
       11/32        8.73         0.3437        81        162        1        A13011/32
                    8.75         0.3445        81        162        1        A1308.75
                    8.80         0.3465        81        162        1        A1308.8
                    8.90         0.3504        81        162        1        A1308.9
                    9.00         0.3543        81        162        1        A1309.0     A5309.0
                    9.10         0.3583        81        162        1        A1309.1
       23/64        9.13         0.3594        81        162        1        A13023/64
                    9.20         0.3622        81        162        1        A1309.2
                    9.25         0.3642        81        162        1        A1309.25
                    9.30         0.3661        81        162        1        A1309.3
                    9.50         0.3740        81        162        1        A1309.5
       100
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106