Page 622 - Dormer
P. 622

Tableau des vitesses de coupe






                                                            Vc

                  m/Min     5    8    10   15   20   25    30   40   50   60    70   80   90   100  110   150
                 Feet/Min  16   26    32   50   66   82    98  130   165  197  230   262  296  330  362   495
                   Ø
                                                                 RPM
                mm   inch
                1,00      1592  2546  3183  4775  6366  7958  9549  12732 15916 19099 22282 25465 28648 31831 35014 47747
                1,50      1061  1698  2122  3183  4244  5305  6366  8488  10610 12732 14854 16977 19099 21221 23343 31831
                2,00       796  1273  1592  2387  3183  3979  4775  6366  7958  9549  11141 12732 14324 15916 17507 23873
                2,50       637  1019  1273  1910  2546  3183  3820  5093  6366  7639  8913  10186 11459 12732 14006 19099
                3,00       531  849  1061  1592  2122  2653  3183  4244  5305  6366  7427  8488  9549  10610 11671 15916
                3,18  1/8  500  801  1001  1501  2002  2502  3003  4004  5005  6006  7007  8008  9009  10010 11011 15015
                3,50       455  728  909  1364  1819  2274  2728  3638  4547  5457  6366  7276  8185  9095  10004 13642
                4,00       398  637  796  1194  1592  1989  2387  3183  3979  4775  5570  6366  7162  7958  8754  11937
                4,50       354  566  707  1061  1415  1768  2122  2829  3537  4244  4951  5659  6366  7074  7781  10610
                4,76  3/16  334  535  669  1003  1337  1672  2006  2675  3344  4012  4681  5350  6018  6687  7356  10031
                5,00       318  509  637   955  1273  1592  1910  2546  3183  3820  4456  5093  5730  6366  7003  9549
                6,00       265  424  531   796  1061  1326  1592  2122  2653  3183  3714  4244  4775  5305  5836  7958
                6,35  1/4  251  401  501   752  1003  1253  1504  2005  2506  3008  3509  4010  4511  5013  5514  7519
                7,00       227  364  455   682  909  1137  1364  1819  2274  2728  3183  3638  4093  4547  5002  6821
                7,94  5/16  200  321  401  601  802  1002  1203  1604  2004  2405  2806  3207  3608  4009  4410  6013
                8,00       199  318  398   597  796  995  1194  1592  1989  2387  2785  3183  3581  3979  4377  5968
                9,00       177  283  354   531  707  884  1061  1415  1768  2122  2476  2829  3183  3537  3890  5305
                9,53  3/8  167  267  334   501  668  835  1002  1336  1670  2004  2338  2672  3006  3340  3674  5010
               10,00       159  255  318   477  637  796  955  1273  1592  1910  2228  2546  2865  3183  3501  4775
               11,11  7/16  143  229  287  430  573  716  860  1146  1433  1719  2006  2292  2579  2865  3152  4298
               12,00       133  212  265   398  531  663  796  1061  1326  1592  1857  2122  2387  2653  2918  3979
               12,70  1/2  125  201  251   376  501  627  752  1003  1253  1504  1754  2005  2256  2506  2757  3760
               14,00       114  182  227   341  455  568  682   909  1137  1364  1592  1819  2046  2274  2501  3410
               14,29  9/16  111  178  223  334  446  557  668   891  1114  1337  1559  1782  2005  2228  2450  3341
               15,00       106  170  212   318  424  531  637   849  1061  1273  1485  1698  1910  2122  2334  3183
               15,88  5/8  100  160  200   301  401  501  601   802  1002  1203  1403  1604  1804  2004  2205  3007
               16,00       99   159  199   298  398  497  597   796  995  1194  1393  1592  1790  1989  2188  2984
               17,46 11/16  91  146  182   273  365  456  547   729  912  1094  1276  1458  1641  1823  2005  2735
               18,00       88   141  177   265  354  442  531   707  884  1061  1238  1415  1592  1768  1945  2653
               19,05  3/4  84   134  167   251  334  418  501   668  835  1003  1170  1337  1504  1671  1838  2506
               20,00       80   127  159   239  318  398  477   637  796  955  1114  1273  1432  1592  1751  2387
               24,00       66   106  133   199  265  332  398   531  663  796  928  1061  1194  1326  1459  1989
               25,00       64   102  127   191  255  318  382   509  637  764  891  1019  1146  1273  1401  1910
               27,00       59   94   118   177  236  295  354   472  589  707  825   943  1061  1179  1297  1768
               30,00       53   85   106   159  212  265  318   424  531  637  743   849  955  1061  1167  1592
               32,00       50   80    99   149  199  249  298   398  497  597  696   796  895  995  1094  1492
               36,00       44   71    88   133  177  221  265   354  442  531  619   707  796  884  973  1326
               40,00       40   64    80   119  159  199  239   318  398  477  557   637  716  796  875  1194
               50,00       32   51    64   95   127  159  191   255  318  382  446   509  573  637  700   955
















                                                                                                               621
   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627