Page 402 - Dormer
P. 402

●   End Mill
          S219      ●   Fresas de acabado
                    ●   Fresa de Acabamento
                    ●   Fraises de finition

          S219    ■



          S219



                                                                                                           S219


















                                                                                                         3.00 - 20.00
          d   1         d             l   2        l                        l             d
                                                                            3
                                                                                           3
                         2
                                                    1
          Ø             Øh   6                                                            Ø              S219
          mm            mm            mm           mm            z          mm            mm
          3.00          3             5            60            4          30.0          2.8          S2193.0
          4.00          4             8            60            4          32.0          3.7          S2194.0
          5.00          5             9            60            4          32.0          4.6          S2195.0
          6.00          6             10           75            4          40.0          5.5          S2196.0
          8.00          8             12           75            4          40.0          7.4          S2198.0
          10.00          10           14           75            4          40.0          9.2          S21910.0
          12.00          12           16           100           4          60.0          11.0         S21912.0
          14.00          14           22           125           4          85.0          13.0         S21914.0
          16.00          16           22           125           4          85.0          15.0         S21916.0
          18.00          18           26           125           4          85.0          17.0         S21918.0
          20.00          20           26           125           4          85.0          19.0         S21920.0




































                                                                                                               401
   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407