Page 399 - Dormer
P. 399

●   End Mill
       S610       ●   Fresas de acabado
                  ●   Fresa de Acabamento
                  ●   Fraises de finition

       S610    ■


       S610



                                                                                                       S610

















                                                                                                      3.00 - 20.00
       d              r               d              l              l
                                       2
                                                     2
                                                                     1
        1
       Ø              ±0.02           Øh                                                              S610
                                        6
       mm             mm              mm             mm             mm             z
       3.00           0.10            3              9              40             2               S6103.0XD3
       3.00           0.10            6              9              50             2               S6103.0XD6
       4.00           0.10            4              12             50             2               S6104.0XD4
       4.00           0.10            6              12             50             2               S6104.0XD6
       5.00           0.10            6              15             50             2               S6105.0
       6.00           0.10            6              20             50             2               S6106.0
       8.00           0.10            8              20             64             2               S6108.0
       10.00          0.10            10             22             75             2               S61010.0
       12.00          0.10            12             25             75             2               S61012.0
       14.00          0.10            14             32             90             2               S61014.0
       16.00          0.10            16             32             90             2               S61016.0
       20.00          0.10            20             38             100            2               S61020.0



































       398
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404