Page 323 - Dormer
P. 323

●   Rc Machine Tap Straight Flute
       E550       ●   Rc  Machos de máquina Estrías rectas
                  ●   Rc  Macho de Máquina Canais Direitos
                  ●   Rc  Tarauds machine Goujures droite

       E550    ■
               ●


       E550



                                                                                                       E550

















                                                                                                       1/8 - 2“
                          d   1      l        l        d                  l
                                                                          3
                                                        2
                                     1
                                              2
                          nom                          Ø         a                                    E550
       Rc        TPI      mm         mm       mm       mm        mm       mm       z
       1/8       28       9.728      59       15       8.0       6.3      9        3      8.4      E5501/8
       1/8       28       9.728      59       15       8.0       6.3      9        3      8.4      E5501/8NO7
       1/4       19       13.157     67       19       10.0      8.0      11       3      11.2     E5501/4
       1/4       19       13.157     67       19       10.0      8.0      11       3      11.2     E5501/4NO7
       3/8       19       16.662     75       21       12.5      10.0     13       3      14.75    E5503/8
       3/8       19       16.662     75       21       12.5      10.0     13       3      14.75    E5503/8NO7
       1/2       14       20.955     87       26       16.0      12.5     16       5      18.25    E5501/2
       1/2       14       20.955     87       26       16.0      12.5     16       5      18.25    E5501/2NO7
       3/4       14       26.441     96       28       20.0      16.0     20       5      23.75    E5503/4
       3/4       14       26.441     96       28       20.0      16.0     20       5      23.75    E5503/4NO7
       1“        11       33.249     109      33       25.0      20.0     24       5      30       E5501
       1.1/4     11       41.910     119      36       31.5      25.0     28       5      38.5     E5501.1/4
       1.1/2     11       47.803     125      37       35.5      28.0     31       7      44.5     E5501.1/2
       2“        11       59.614     140      41       40.0      31.5     34       7      56       E5502
































       322
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328