Page 322 - Dormer
P. 322

●   EGM Machine Tap Spiral Flute 40°
          E621      ●   EGM  Machos de máquina Estrías helicoidales a 40°
                    ●   EGM  Macho de Máquina Canal Helicoidal 40°
                    ●   EGM  Tarauds machine goujures hélicoidales 40°

          E621    ●


          E621



                                                                                                           E621

















                                                                                                          M3 - M16
                          d         l       l       d                  l                       l
                                            2
                                    1
                           1
                                                                        3
                                                     2
                                                                                               4
                 P        nom                       Ø         a                                          E621
          M      mm       mm        mm      mm      mm        mm       mm       z              mm
          3      0.50     3.65      53      14      4.00      3.15     6        3     3.2      14      E621M3
          4      0.70     4.91      58      11      5.00      4.00     7        3     4.2      20      E621M4
          5      0.80     6.04      66      13      6.30      5.00     8        3     5.2      26      E621M5
          6      1.00     7.3       72      16      8.00      6.30     9        3     6.3      31      E621M6
          8      1.25     9.62      80      18      10.00     8.00     11       3     8.4      34      E621M8
          10     1.50     11.95     89      22      9.00      7.10     10       3     10.5     -       E621M10
          12     1.75     14.27     95      24      11.20     9.00     12       3     12.5     -       E621M12
          14     2.00     16.6      112     29      14.00     11.20    14       3     14.5     -       E621M14
          16     2.00     18.6      112     29      14.00     11.20    14       3     16.5     -       E621M16





































                                                                                                               321
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327