Page 266 - Dormer
P. 266

●   MF Machine Tap Straight Flute
          E513      ●   MF  Machos de máquina Estrías rectas
                    ●   MF  Macho de Máquina Canais Direitos
                    ●   MF  Tarauds machine Goujures droites

          E513    ●


          E513



                                                                                                        E513

















                                                                                                       M3 - M50
                            l       l   2    d                 l                         l
                                                                                         4
                                                               3
                                              2
                            1
                   P                         Ø        a                                                E513
          MF       mm       mm      mm       mm       mm       mm      z                 mm
          3        0.35     48      12.5     3.15     2.50     5       3        2.65     12.5     E513M3X.35NO1
          3        0.35     48      12.5     3.15     2.50     5       3        2.65     12.5     E513M3X.35NO2
          3        0.35    48       12.5     3.15     2.50     5       3        2.65     12.5     E513M3X.35NO3
          3.5      0.35    48       12.5     3.15     2.50     5       3        3.2      12.5     E513M3.5X.35NO3
          4        0.50    53       14       4.00     3.15     6       3        3.5      14       E513M4X.5NO1
          4        0.50    53       14       4.00     3.15     6       3        3.5      14       E513M4X.5NO2
          4        0.50    53       14       4.00     3.15     6       3        3.5      14       E513M4X.5NO3
          4        0.50    53       14       4.00     3.15     6       3        3.5      14       E513M4X.5NO7
          5        0.50    58       11       5.00     4.00     7       3        4.5      22       E513M5X.5NO1
          5        0.50    58       11       5.00     4.00     7       3        4.5      22       E513M5X.5NO2
          5        0.50    58       11       5.00     4.00     7       3        4.5      22       E513M5X.5NO3
          5        0.50    58       11       5.00     4.00     7       3        4.5      22       E513M5X.5NO7
          5        0.75    58       11       5.00     4.00     7       3        4.3      22       E513M5X.75NO1
          5        0.75    58       11       5.00     4.00     7       3        4.3      22       E513M5X.75NO2
          5        0.75    58       11       5.00     4.00     7       3        4.3      22       E513M5X.75NO3
          6        0.50    66       13       6.30     5.00     8       3        5.5      26       E513M6X.5NO1
          6        0.50    66       13       6.30     5.00     8       3        5.5      26       E513M6X.5NO2
          6        0.50    66       13       6.30     5.00     8       3        5.5      26       E513M6X.5NO3
          6        0.75    66       13       6.30     5.00     8       3        5.3      26       E513M6X.75NO1
          6        0.75    66       13       6.30     5.00    8        3        5.3      26       E513M6X.75NO2
          6        0.75    66       13       6.30     5.00    8        3        5.3      26       E513M6X.75NO3
          6        0.75    66       13       6.30     5.00    8        3        5.3      26       E513M6X.75NO7
          7        0.75    66       13       7.10     5.60    8        3        6.3      26       E513M7X.75NO1
          7        0.75    66       13       7.10     5.60    8        3        6.3      26       E513M7X.75NO2
          7        0.75    66       13       7.10     5.60    8        3        6.3      26       E513M7X.75NO3
          8        0.50    72       16       8.00     6.30    9        3        7.5      29       E513M8X.5NO1
          8        0.50    72       16       8.00     6.30    9        3        7.5      29       E513M8X.5NO2
          8        0.50    72       16       8.00     6.30    9        3        7.5      29       E513M8X.5NO3
          8        0.75    72       16       8.00     6.30    9        3        7.3      29       E513M8X.75NO1
          8        0.75    72       16       8.00     6.30    9        3        7.3      29       E513M8X.75NO2
          8        0.75    72       16       8.00     6.30    9        3        7.3      29       E513M8X.75NO3
          8        0.75    72       16       8.00     6.30    9        3        7.3      29       E513M8X.75NO7
          8        1.00    72       16       8.00     6.30    9        3        7        29       E513M8X1.0NO1
          8        1.00    72       16       8.00     6.30    9        3        7        29       E513M8X1.0NO2
          8        1.00    72       16       8.00     6.30    9        3        7        29       E513M8X1.0NO3
          8        1.00    72       16       8.00     6.30    9        3        7        29       E513M8X1.0NO7
          9        0.75     72      16       9.00     7.10     10      3        8.3      29       E513M9X.75NO3
          9        1.00     72      16       9.00     7.10     10      3        8        29       E513M9X1.0NO1
          9        1.00    72       16       9.00     7.10     10      3        8        29       E513M9X1.0NO2
          9        1.00    72       16       9.00     7.10     10      3        8        29       E513M9X1.0NO3

                                                                                                               265
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271