Page 261 - Dormer
P. 261

●   MF Hand Tap Straight Flute
       E105       ●   MF  Machos de mano Estrías rectas
                  ●   MF  Machos Manuais Canais Direitos
                  ●   MF Tarauds à main Goujures droites

       E105    ●


       E105



                                                                                                     E105

















                                                                                                    M2.5 - M50
                             l          l          d
                                                    2
                                        2
                             1
                  P                                Ø          a                                     E105
       MF         mm         mm         mm         mm         mm         z
       2.5        0.35       40         9          2.8        2.1        3          2.15       E105M2.5X.35NO3
       2.5        0.35       40         9          2.8        2.1        3          2.15       E105M2.5X.35NO9
       3          0.35       40         9          3.5        2.7        3          2.65       E105M3X.35NO3
       3          0.35       40         9          3.5        2.7        3          2.65       E105M3X.35NO9
       3.5        0.35       45         10         4.0        3.0        3          3.2        E105M3.5X.35NO3
       3.5        0.35       45         10         4.0        3.0        3          3.2        E105M3.5X.35NO9
       4          0.50       45         12         4.5        3.4        3          3.5        E105M4X.5NO3
       4          0.50       45         12         4.5        3.4        3          3.5        E105M4X.5NO9
       5          0.50       50         14         6.0        4.9        3          4.5        E105M5X.5NO3
       5          0.50       50         14         6.0        4.9        3          4.5        E105M5X.5NO9
       5.5        0.50       56         16         6.0        4.9        3          5          E105M5.5X.5NO9
       6          0.75       56         16         6.0        4.9        3          5.3        E105M6X.75NO3
       6          0.75       56         16         6.0        4.9        3          5.3        E105M6X.75NO9
       7          0.75       56         16         6.0        4.9        3          6.3        E105M7X.75NO3
       7          0.75       56         16         6.0        4.9        3          6.3        E105M7X.75NO9
       8          0.75       56         16         6.0        4.9        3          7.3        E105M8X.75NO3
       8          0.75       56         16         6.0        4.9        3          7.3        E105M8X.75NO9
       8          1.00       63         19         6.0        4.9        3          7          E105M8X1.0NO3
       8          1.00       63         19         6.0        4.9        3          7          E105M8X1.0NO9
       9          0.75       63         19         7.0        5.5        3          8.3        E105M9X.75NO3
       9          0.75       63         19         7.0        5.5        3          8.3        E105M9X.75NO9
       9          1.00       63         19         7.0        5.5        3          8          E105M9X1.0NO3
       9          1.00       63         19         7.0        5.5        3          8          E105M9X1.0NO9
       10         0.75       63         16         7.0        5.5        3          9.3        E105M10X.75NO3
       10         0.75       63         16         7.0        5.5        3          9.3        E105M10X.75NO9
       10         1.00       63         16         7.0        5.5        3          9          E105M10X1.0NO3
       10         1.00       63         16         7.0        5.5        3          9          E105M10X1.0NO9
       10         1.25       70         22         7.0        5.5        3          8.8        E105M10X1.25NO3
       10         1.25       70         22         7.0        5.5        3          8.8        E105M10X1.25NO9
       11         0.75       63         15         8.0        6.2        3          10.3       E105M11X.75NO3
       11         0.75       63         15         8.0        6.2        3          10.3       E105M11X.75NO9
       11         1.00       63         15         8.0        6.2        3          10         E105M11X1.0NO3
       11         1.00       63         15         8.0        6.2        3          10         E105M11X1.0NO9
       12         1.00       70         16         9.0        7.0        3          11         E105M12X1.0NO3
       12         1.00       70         16         9.0        7.0        3          11         E105M12X1.0NO9
       12         1.25       70         16         9.0        7.0        3          10.8       E105M12X1.25NO3
       12         1.25       70         16         9.0        7.0        3          10.8       E105M12X1.25NO9
       12         1.50       70         16         9.0        7.0        3          10.5       E105M12X1.5NO3
       12         1.50       70         16         9.0        7.0        3          10.5       E105M12X1.5NO9
       14         1.00       70         16         11.0       9.0        4          13         E105M14X1.0NO3

       260
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266