Page 255 - Dormer
P. 255

E002             ●   M Machine Tap Spiral Flute 45°     Supplied in HSS-E until new stock available

       E002TIN          ●   M  Machos de máquina Estrías helicoidales a 45°  Suministrado en HSS-E hasta disponibilidad de nuevo stock
                        ●   M  Macho de Máquina Canal Helicoidal 45°
                                                               Fornecido em HSS-E até disponibilidade de novo stock
       E003             ●   M  Tarauds machine goujures hélicoidales 45°  Fourni en HSS-E jusqu’à ce que le nouveau stock soit disponible
       E002       ■

                  ●
       E002TIN    ■
                  ●
       E003       ■
                  ●



       E002



       E002TIN



       E003



                                                                                 E002      E002TIN      E003

















                                                                                M2 - M24    M3 - M20    M2 - M24
                     l      l      d                l                  l
                                                    3
                                                                       4
                                    2
                     1
                             2
              P                    Ø       a                                   E002      E002TIN       E003
       M      mm     mm     mm     mm      mm       mm    z            mm
       2      0.40   41     8      2.50    2.00     4      2    1.6    8     E002M2                  E003M2
       2.5    0.45   44.5   9.5    2.80    2.24     5      2    2.05   9.5   E002M2.5                E003M2.5
       3      0.50   48     6      3.15    2.50     5      3    2.5    12.5  E002M3      E002TINM3   E003M3
       4      0.70   53     7      4.00    3.15     6      3    3.3    19    E002M4      E002TINM4   E003M4
       5      0.80   58     8      5.00    4.00     7      3    4.2    22    E002M5      E002TINM5   E003M5
       6      1.00   66     10     6.30    5.00     8      3    5.0    27    E002M6      E002TINM6   E003M6
       8      1.25   72     12     8.00    6.30     9      3    6.8    31    E002M8      E002TINM8   E003M8
       10     1.50   80     15     10.00   8.00     11     3    8.5    35    E002M10     E002TINM10  E003M10
       12     1.75   89     16     9.00    7.10     10     3    10.3   -     E002M12     E002TINM12  E003M12
       14     2.00   95     18     11.20   9.00     12     3    12.0   -     E002M14                 E003M14
       16     2.00   102    18     12.50   10.00    13     4    14.0   -     E002M16     E002TINM16  E003M16
       18     2.50   112    29     14.00   11.20    14     4    15.5   -     E002M18                 E003M18
       20     2.50   112    29     14.00   11.20    14     4    17.5   -     E002M20     E002TINM20  E003M20
       22     2.50   118    29     16.00   12.50    16     4    19.5   -     E002M22                 E003M22
       24     3.00   130    35     18.00   14.00    18     4    21.0   -     E002M24                 E003M24










       254
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260