Page 253 - Dormer
P. 253

●   M Machine Tap Spiral Flute 48°, Back Tapered, Blue Shark
       E414       ●   M Macho de máquina helicoidal 48º Shark con chaflán de salida cónica (Anillo Azul)
                  ●   M Macho Máquina Canal Helicoidal 48º Shark - Anel Azul, Redução na Saída
                  ●   M Tarauds machine goujures hélicoidales 48º, Shark bague bleue, conicité arrière
       E414    ■

               ●


       E414



                                                                                                       E414

















                                                                                                      M3 - M20
                         l        l        d                  l                          l   4
                                                              3
                                            2
                                   2
                          1
                P                          Ø        a                                                E414
       M        mm       mm       mm       mm       mm        mm       z                 mm
       3        0.50     56       6        3.5      2.7       6        3        2.5      18       E414M3
       4        0.70     63       7        4.5      3.4       6        3        3.3      21       E414M4
       5        0.80     70       8        6.0      4.9       8        3        4.2      25       E414M5
       6        1.00     80       10       6.0      4.9       8        3        5.0      30       E414M6
       8        1.25     90       13       8.0      6.2      9         3        6.8      35       E414M8
       10       1.50     100      15       10.0     8.0      11        3        8.5      39       E414M10
       12       1.75     110      18       9.0      7.0      10        3        10.3     -        E414M12
       14       2.00     110      20       11.0     9.0      12        3        12.0     -        E414M14
       16       2.00     110      20       12.0     9.0      12        4        14.0     -        E414M16
       20       2.50     140      25       16.0     12.0     15        4        17.5     -        E414M20





































       252
   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258