Page 151 - Dormer
P. 151

●   Machine Reamer Extremely unequal spacing
       B411       ●   Escariador de máquina Espacio desigual
                  ●   Mandril de Máquina / Espaçamento extremamente Assimétrico
                  ●   Alésoir machine Pas inégal
       B411    ■



               ●


       B411


                                                                                                        B411


















                                                                                                       5.00 - 30.00
       d   1           l               l               l
                                                       3
                        1
                                       2
       Ø                                                                                               B411
       mm              mm              mm              mm              z             MK
       5.0             133             23              67.5            6             1               B4115.0  2)
       6.0             138             26              72.5            6             1               B4116.0  2)
       7.0             150             31              84.5            6             1               B4117.0  2)
       8.0             156             33              90.5            6             1               B4118.0  2)
       9.0             162             36              96.5            6             1               B4119.0  2)
       10.0            168             38              102.5           6             1               B41110.0  2)
       12.0            182             44              116.5           6             1               B41112.0  2)
       14.0            189             47              123.5           8             1               B41114.0  2)
       15.0            204             50              124             8             2               B41115.0  2)
       16.0            210             52              130             8             2               B41116.0  2)
       17.0            214             54              134             6             2               B41117.0  3)
       18.0            219             56              139             6             2               B41118.0  3)
       19.0            223             58              143             6             2               B41119.0  3)
       20.0            228             60              148             6             2               B41120.0  3)
       22.0            237             64              157             6             2               B41122.0  3)
       24.0            268             68              169             8             3               B41124.0  3)
       25.0            268             68              169             8             3               B41125.0  3)
       26.0            273             70              174             8             3               B41126.0  3)
       30.0            281             73              182             8             3               B41130.0  3)






















       2)   Carbide Head / Cabeza de Metal Duro / Empastilhado / Tête carbure
       3)   Carbide Tipped / Punta de Metal Duro / Ponta de Metal Duro / Pointe carbure
       150
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156