Page 122 - Dormer
P. 122

●   Centre Drill - 60°                           Flat Shank
          A237       ●   Brocas de Centrar - 60°                      Mango Plano
                     ●   Broca de Centrar - 60°
                                                                      Encabadouro Plano
                     ●   Foret à centrer - 60°                        Queue avec plat
          A237    ■

                  ●




         A237



                                                                                                         A237

















                                                                                                        1.60 - 10.00
          d   1          d              l              l   1          d               d4
                                                                       2
                          1
                                         2
          Ø              decimal        max/min                       Ø               max/min           A237
          mm             Inch           mm             mm             mm              mm
          1.60           0.0630         2.6 - 2.0      35             4.00            3.25 - 3.15    A2371.6X4.0
          2.00           0.0787         3.1 - 2.5      40             5.00            4.20 - 4.10    A2372.0X5.0
          2.50           0.0984         3.8 - 3.1      45             6.30            5.35 - 5.25    A2372.5X6.3
          3.15           0.1240         4.6 - 3.9      50             8.00            6.95- 6.85     A2373.15X8.0
          4.00           0.1575         5.9 - 5.0      55             10.00           8.40 - 8.30    A2374.0X10.0
          5.00           0.1969         7.2 - 6.3      63             12.50           10.95 - 10.85  A2375.0X12.5
          6.30           0.2480         8.9 - 8.0      71             16.00           14.00 -13.90   A2376.3X16.0
          8.00           0.3150         11.1 - 10.1    80             20.00           17.90 - 17.80  A2378.0X20.0
          10.00          0.3937         13.8 - 12.8    100            25.00           22.50 -22.40   A23710.0X25.0





































                                                                                                               121
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127