Page 120 - Dormer
P. 120

●   Centre Drill - 60°
         A201        ●   Brocas de Centrar - 60°
                     ●   Broca de Centrar - 60°
                     ●   Foret à centrer - 60°
          A201    ■

                  ●




          A201



                                                                                                         A201

















                                                                                                        0.63 - 6.00
          d   1             d                 l                 l                 d
                                                                                   2
                                               2
                             1
                                                                 1
          Ø                 decimal           max/min                             Ø                     A201
          mm                Inch              mm                mm                mm
          0.63              0.0248            1.2 - 0.9         20                3.15               A201.63X3.15  7)
          0.75              0.0295            1.3 - 1.0         35                3.50               A201.75X3.5
          1.00              0.0394            2.1 - 1.5         35                4.00               A2011.0X4.0
          1.50              0.0591            2.8 - 2.0         40                5.00               A2011.5X5.0
          1.60              0.0630            2.4 - 2.0         40                5.00               A2011.6X5.0
          2.00              0.0787            4.0 - 3.0         45                6.00               A2012.0X6.0
          2.00              0.0787            2.9 - 2.5         45                6.30               A2012.0X6.3
          2.50              0.0984            4.5 - 3.5         50                8.00               A2012.5X8.0
          3.00              0.1181            4.4 - 3.9         50                8.00               A2013.0X8.0
          3.00              0.1181            5.0 - 4.0         56                10.00              A2013.0X10.0
          3.15              0.1240            4.4 - 3.9         56                10.00              A2013.15X10.0
          4.00              0.1575            6.2 - 5.0         66                12.00              A2014.0X12.0
          5.00              0.1969            7.7 - 6.5         78                14.00              A2015.0X14.0
          6.00              0.2362            9.2 - 8.0         90                18.00              A2016.0X18.0






























         7)   Single Ended Only / Afilada sólo por una punta / Afiada num só lado / Une pointe seulement
                                                                                                               119
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125