Page 298 - DC
P. 298

KERNLOCHBOHRUNGEN  -  CORE HOLES



           UNF  ANSI B1.1, 2B                                  UNEF   ANSI B1.1, 2B


            Ø’’   P     P  Kern-Ø Mutter - Core Ø nut           Ø’’   P     P  Kern-Ø Mutter - Core Ø nut
                                                                                                         
            d    TPI   mm     Ø mini      Ø maxi   Ø guide line   d    TPI   mm    Ø mini      Ø maxi   Ø guide line
            1                                                    1
             0     80   0.318   1.182    1.305    1.20         12     32   0.794   4.623     4.826     4.70
             1     72   0.353   1.474    1.612    1.50         1/4’’    32   0.794   5.487   5.689     5.60
             2     64   0.397   1.756    1.912    1.80         5/16’’  32   0.794   7.087    7.264     7.20
             3     56   0.454   2.025    2.197    2.10         3/8’’    32   0.794   8.662   8.864     8.75
             4     48   0.529   2.271    2.458    2.35         7/16’’  28   0.907   10.135   10.337   10.25
             5     44   0.577   2.551    2.740    2.60         1/2’’    28   0.907   11.710   11.938   11.85
             6     40   0.635   2.820    3.022    2.90         9/16’’  24   1.058   13.132   13.385   13.20
             8     36   0.706   3.404    3.606    3.50         5/8’’    24   1.058   14.732   14.986   14.80
           10     32   0.794   3.963     4.165    4.05         11/16’’  24   1.058   16.307   16.560   16.40
           12     28   0.907   4.496     4.724    4.60         3/4’’    20   1.270   17.679   17.957   17.80
           1/4’’    28   0.907   5.360   5.588    5.50         13/16’’  20   1.270   19.254   19.558   19.40
           5/16’’  24   1.058   6.782    7.035    6.90         7/8’’    20   1.270   20.854   21.132   21.00
           3/8’’    24   1.058   8.382   8.636    8.50         1’’     20   1.270   24.029   24.307   24.10
           7/16’’  20   1.270   9.729   10.033    9.80
           1/2’’    20   1.270   11.329   11.607   11.40
           9/16’’  18   1.411   12.751   13.081   12.90        UN      ANSI B1.1, 2B
           5/8’’    18   1.411   14.351   14.681   14.50
           3/4’’    16   1.588   17.323   17.678   17.50        Ø’’   P     P  Kern-Ø Mutter - Core Ø nut
           7/8’’    14   1.814   20.270   20.675   20.40                                                   
           1’’     12   2.117   23.114   23.571   23.30         d     TPI   mm     Ø mini      Ø maxi   Ø guide line
           1 1/8’’  12   2.117   26.289   26.746   26.50         1
           1 1/4’’  12   2.117   29.464   29.921   29.70       5/16’’  20   1.270   6.554    6.858     6.70
           1 3/8’’  12   2.117   32.639   33.096   32.80       3/8’’    20   1.270   8.154   8.432     8.30
           1 1/2’’  12   2.117   35.814   36.271   36.00       9/16’’  20   1.270   12.904   13.208   13.00
                                                               5/8’’    20   1.270   14.504   14.782   14.60
                                                               1 1/8’’    8   3.175   25.146   25.781   25.50
           UNJF   ISO 3161:1999, 3B                            1 1/4’’    8   3.175   28.321   28.956   28.70
                                                               1 3/8’’    8   3.175   31.496   32.131   31.80
            Ø’’   P     P  Kern-Ø Mutter - Core Ø nut          1 1/2’’    8   3.175   34.671   35.306   35.00
                                                               1 5/8’’    8   3.175   37.846   38.481   38.20
                                                      
                                                               1 3/4’’    8   3.175   41.021   41.656   41.40
            d    TPI   mm     Ø mini      Ø maxi   Ø guide line  1 7/8’’    8   3.175   44.196   44.831   44.50
            1
             0     80   0.318   1.217    1.298    1.25         2’’       8   3.175   47.371   48.006   47.70
             1     72   0.353   1.511    1.603    1.55         2 1/4’’    8   3.175   53.721   54.356   54.10
             2     64   0.397   1.798    1.902    1.85         2 1/2’’    8   3.175   60.071   60.706   60.40
             3     56   0.454   2.073    2.189    2.15
             4     48   0.529   2.329    2.466    2.35
             5     44   0.577   2.614    2.764    2.70
             6     40   0.635   2.888    3.053    2.95
             8     36   0.706   3.480    3.663    3.60
           10     32   0.794   4.054     4.255    4.10
           12     28   0.907   4.602     4.816    4.70
           1/4’’    28   0.907   5.466   5.662    5.55
           5/16’’  24   1.058   6.906    7.109    7.00
           3/8’’    24   1.058   8.494   8.679    8.60
           7/16’’  20   1.270   9.876   10.084   10.00
           1/2’’    20   1.270   11.463   11.661   11.55
           9/16’’  18   1.411   12.913   13.122   13.05
           5/8’’    18   1.411   14.501   14.702   14.60
           3/4’’    16   1.588   17.506   17.722   17.60
           7/8’’    14   1.814   20.460   20.706   20.50
           1’’     12   2.117   23.340   23.594   23.40








                                                                                                                   i

                                                            THREADING                                       293
                                                            TECHNOLOGY
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303