Page 248 - DC
P. 248

VHM                     DIN 6535 HA    HB  sur demande
                                                                                                         auf Anfrage
                                                                                                         on request
        MF ISO DIN 13                                          CAR                                  HE   su richiesta
                                                                                                         sobre pedido

                           BGF                               BGF6760      BGF6760VS    BGF6765     BGF6765VS







         BGF6760




         BGF6760VS                        VS




         BGF6765




         BGF6765VS                        VS













          Ø D    P   d    d 10   l    l 2   l s   d s   d 2      ID           ID
                               11
            1
                      1
           MF    mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm                                                                 BGF
    * 153577   * 153589       6   0.75   5.00  5.25   62   9.0   11.4   6.2   8   2    * 153759   * 153780
    * 153578   * 153590        8     1.00   6.75  7.00   74  12.0   15.0   8.2   10   2    * 153761   * 153782
    * 153579   * 153591       10   1.00   8.75  9.00   80  15.0   18.5  10.3   12   2    * 153762   * 153783
    * 153580   * 153592     12   1.00  10.70  11.00   90  18.0   21.9  12.3   14   2    * 153764   * 153785
    * 153581   * 153593       12   1.50  10.20  10.50   90  17.9   22.5  12.3   14   2    * 153765   * 153786
    * 153582   * 153594       14   1.50  12.10  12.50  102  20.9   26.0  14.4   16   2    * 153766   * 153787
            16   1.50  14.10  14.50  102  23.9   29.4  16.4   18   2    * 153767   * 153788







          Ø D    P   d    d 10   l    l 2   l s   d s   d 2                               ID           ID
                               11
                      1
            1
          MF    mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm
          * 153601   * 153613       6   0.75   5.00   5.25   62   9.0   11.4   6.2   8   2                * 153802   * 153824
          * 153602   * 153614        8     1.00   6.75   7.00   74  12.0   15.0   8.2   10   2                * 153804   * 153826
          * 153603   * 153615       10   1.00   8.75   9.00   80  15.0   18.5  10.3   12   2                * 153805   * 153827
          * 153604   * 153616     12   1.00  10.70  11.00   90  18.0   21.9  12.3   14   2                * 153807   * 153829
          * 153605   * 153617       12   1.50  10.20  10.50   90  17.9   22.5  12.3   14   2                * 153808   * 153830
          * 153606   * 153618       14   1.50  12.10  12.50  102  20.9   26.0  14.4   16   2                * 153809   * 153831
            16   1.50  14.10  14.50  102  23.9   29.4  16.4   18   2                    * 153810    * 153832















                                                                                                            243
                                                            THREADING
                                                            TECHNOLOGY
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253