Page 246 - DC
P. 246

VHM                     DIN 6535 HA    HB  sur demande
                                                                                                         auf Anfrage
                                                                                                         on request
        M ISO DIN 13                                           CAR                                  HE   su richiesta
                                                                                                         sobre pedido

                           BGF                               BGF6765      BGF6765VS    BGF6766     BGF6766VS







         BGF6765




         BGF6765VS                        VS




         BGF6766




         BGF6766VS                        VS













          Ø D    P   d    d 10   l    l 2   l s   d s   d 2      ID           ID
                               11
                      1
            1
          M     mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm                                                                  BGF
    153400   153415       4   0.70   3.10  3.30   48   7.7   9.5   4.1   6   2         153430   153442
    153401   153416        5     0.80   4.00  4.20   54   9.6   11.8   5.1   6   2         151305   151306
    153402   153417       6   1.00   4.75  5.00   62  12.0  14.7   6.2   8   2         150933   151776
    151911   153418     8   1.25   6.50  6.75   74  15.0  18.4   8.2   10   2         153431   150588
    153403   151442       10   1.50   8.25  8.50   80  19.4  23.6   10.3   12   2         153432   150589
    153404   153419       12   1.75   9.95  10.25   90  22.7  27.3   12.3   14   2         153433   150927
    * 153405   * 153420       14   2.00  11.60  12.00  102  27.9  33.1   14.4   16   2       * 153434   * 153443

    * 153406   * 153421        16     2.00  13.60  14.00  102  31.9  37.5   16.4   18   2       * 153435   * 151324





          Ø D    P   d    d 10   l    l 2   l s   d s   d 2                               ID           ID
                               11
            1
                      1
          M     mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm
            6   1.00  4.75  5.00   62  15.0   17.7   6.2   8   2                         153451      153467
             8     1.25  6.50  6.75   74  20.0   23.4   8.2   10   2                     153452      153468
            10   1.50  8.25  8.50   80  23.9   28.1  10.3   12   2                       153453      153469
          12   1.75  9.95  10.25   90  29.7   34.3  12.3   14   2                        153454      153470
            14   2.00  11.60  12.00  102  35.9   41.1  14.4   16   2                    * 153455    * 153471
            16   2.00  13.60  14.00  102  39.9   45.5  16.4   18   2                    * 153456    * 153472
















                                                                                                            241
                                                            THREADING
                                                            TECHNOLOGY
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251