Page 410 - Hartner
P. 410

Extra long Morse taper Multiplex holder


                            Kegelschaft DIN 228 MK-B
                            mit Ringlau äche für Kühlmittelzuführring
                                                                                                    –
                                                                                               dep. on insert
                                                       d 1                    d                    150
                    b                                    l 2                                       rh
                                                 l 1
                                                                                               dep. on insert
                  d         l1      l2     MK      d1     Torx     b      Order no.
                                                                                                 Availability
                 mm        mm      mm              mm              mm
              35.01 - 45.00  536   365      4      34     M 4x15   7      333067400                l
              35.01 - 45.00  716   545      4      34     M 4x15   7      333017389                l
              35.01 - 45.00  1016  845      4      34     M 4x15   7      333062977                l
              45.01 - 55.00  716   545      4      44     M 4x15   7      333017392                l
              45.01 - 55.00  1016  845      4      44     M 4x15   7      333062978                l
              55.01 - 65.00  560   385      4      54     M 4x15   7      333040762                l
              55.01 - 65.00  716   545      4      54     M 4x15   7      333017395                l
              55.01 - 65.00  1016  845      4      54     M 4x15   7      333062979                l
              65.01 - 78.00  766   545      5      63    M 5x20    9      333017398                l
              65.01 - 78.00  1066  845      5      63    M 5x20    9      333062980                l
              78.01 - 90.00  766   545      5      77    M 5x20    9      333017401                l
              78.01 - 90.00  1066  845      5      77    M 5x20    9      333062981                l
             90.01 - 102.00  766   545      5      89    M 5x20    9      333017404                l
             90.01 - 102.00  1066  845      5      89    M 5x20    9      333062982                l




















































               bright            steam tempered       nitrided lands      golden brown      M MolyGlide



            404



       07_Multiplex.indb   404                                                                                     28.11.11   14:42
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415