Page 316 - Hartner
P. 316

Micro-precision drills with oil feed




                                                                                86412
                                           d 1                               Solid carbide
                d 2                                                             164
                                     l 2
                                                                              right-hand
                             l 1
                                                                                 N
                                                                                 A
                d1      d2       l1      l2
                                                                              Availability
               mm       mm      mm       mm
               1.400   4.000    62.00   25.00                                    l
               1.500   4.000    62.00   27.00                                    l
               1.600   4.000    62.00   29.00                                    l
               1.700   4.000    70.00   31.00                                    l
               1.800   4.000    70.00   32.00                                    l
               1.900   4.000    70.00   34.00                                    l
               2.000   4.000    70.00   36.00                                    l
               2.100   4.000    78.00   38.00                                    l
               2.200   4.000    78.00   40.00                                    l
               2.300   4.000    78.00   42.00                                    l
               2.400   4.000    78.00   44.00                                    l
               2.500   4.000    78.00   45.00                                    l
               2.600   4.000    87.00   47.00                                    l
               2.700   4.000    87.00   48.00                                    l
               2.800   4.000    87.00   50.00                                    l
               2.900   4.000    87.00   52.00                                    l
               3.000   4.000    87.00   54.00                                    l














































            Intermediate sizes available.

               bright            steam tempered       nitrided lands      goldenbrown       M MolyGlide



            310



       05_Kleinstbohrer.indb   310                                                                                 28.11.11   14:53
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321