Page 101 - Hartner
P. 101

Long series twist drills



                                            81310    81315    81317    84418    81320    81330   81340    84423
                                                                            HSS
                                     d 1     132      138      138      133      134     134      136      137
                           l 2             right-hand left-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand right-hand
                       l 1
                                              N        N        N       N        H        W        FN      FN
                                                >Ø      >Ø                                           >Ø
                                               2,36     6,00             T                          2,36    T
             d1          l1         l2
                                                                          Availability
            mm          mm         mm
           12.200      205.00     134.00                                                           l
           12.500      205.00     134.00      l                                                    l
           12.600      205.00     134.00      m
           12.700      205.00     134.00                                l
           12.800      205.00     134.00                                                           l
           13.000      205.00     134.00      l                                                    l        l
           13.500      214.00     140.00      l                                           m
           14.000      214.00     140.00      l                                                    l        l
           14.250      220.00     144.00      m                                           m
           14.500      220.00     144.00      m                                  m        m
           14.800      220.00     144.00                                l
           14.900      220.00     144.00      l
           15.000      220.00     144.00      l        m
           15.200      227.00     149.00      l
           15.500      227.00     149.00                                                  l
           15.750      227.00     149.00                                                  m
           16.000      227.00     149.00      l                                           m
           17.000      235.00     154.00                                                  m
           18.000      241.00     158.00                                                  l
           19.500      254.00     166.00      l
           20.000      254.00     166.00      l                                           l
           20.500      261.00     171.00      l
           21.250      268.00     176.00      m
           23.500      275.00     180.00      m
           24.000      282.00     185.00      m




































        Intermediate sizes available.
         A TiAlN          AlTiN nano   A AlTiN          TiCN         F FIRE         T TiN            TiAlSiN




                                                                                                               95
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106