Page 487 - Dormer
P. 487

●   Metal slitting saw Coarse
       D745       ●   Sierras de ranurar o tronzar paso grueso
                  ●   Serras Circulares p/ Abertura de Rasgos
                  ●   Fraises scies

       D745    ■
               ●



       D745



                                                                                                      D745
















                                                                                                    50.00 - 315.00
       d   1                 B                      d
                                                     2
       Ø                                            Ø                                                D745
       mm                    mm                     mm                    z
       50.00                 0.5                    13                    48                    D74550.0X.5
       50.00                 0.6                    13                    48                    D74550.0X.6
       50.00                 0.8                    13                    40                    D74550.0X.8
       50.00                 1.0                    13                    40                    D74550.0X1.0
       50.00                 1.2                    13                    40                    D74550.0X1.2
       50.00                 1.5                    13                    32                    D74550.0X1.5
       50.00                 1.6                    13                    32                    D74550.0X1.6
       50.00                 2.0                    13                    32                    D74550.0X2.0
       50.00                 2.5                    13                    32                    D74550.0X2.5
       50.00                 3.0                    13                    24                    D74550.0X3.0
       63.00                 0.5                    16                    64                    D74563.0X.5
       63.00                 0.6                    16                    48                    D74563.0X.6
       63.00                 0.8                    16                    48                     D74563.0X.8
       63.00                 1.0                    16                    48                     D74563.0X1.0
       63.00                  1.2                   16                    40                     D74563.0X1.2
       63.00                  1.5                   16                    40                     D74563.0X1.5
       63.00                  1.6                   16                    40                     D74563.0X1.6
       63.00                  2.0                   16                    40                     D74563.0X2.0
       63.00                  2.5                   16                    32                     D74563.0X2.5
       63.00                  3.0                   16                    32                     D74563.0X3.0
       80.00                  0.5                   22                    64                     D74580.0X.5
       80.00                  0.6                   22                    64                     D74580.0X.6
       80.00                  0.8                   22                    64                     D74580.0X.8
       80.00                  1.0                   22                    48                     D74580.0X1.0
       80.00                  1.2                   22                    48                     D74580.0X1.2
       80.00                  1.5                   22                    48                     D74580.0X1.5
       80.00                  1.6                   22                    48                     D74580.0X1.6
       80.00                  2.0                   22                    40                     D74580.0X2.0
       80.00                  2.5                   22                    40                     D74580.0X2.5
       80.00                  3.0                   22                    40                     D74580.0X3.0
       80.00                  4.0                   22                    32                     D74580.0X4.0
       80.00                  5.0                   22                    32                     D74580.0X5.0
       80.00                  6.0                   22                    32                     D74580.0X6.0
       100.00                 0.5                   22                    80                     D745100.0X.5
       100.00                 0.6                   22                    80                     D745100.0X.6
       100.00                 0.8                   22                    64                     D745100.0X.8
       100.00                 1.0                   22                    64                     D745100.0X1.0
       100.00                 1.2                   22                    64                     D745100.0X1.2


       486
   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492