Page 331 - Dormer
P. 331

●   PG Machine Tap Straight Flute
       E243       ●   PG  Machos de máquina Estrías rectas
                  ●   PG  Macho de Máquina Canais Direitos
                  ●   PG  Tarauds machine Goujures droite

       E243    ●


       E243



                                                                                                      E243

















                                                                                                    No.7 - No.36
                         d        l        l        d                 l   3
                          1
                                           2
                                                     2
                                  1
                         nom                        Ø        a                                       E243
       PG       TPI      mm       mm       mm       mm       mm       mm       z
       7        20       12.5     70       22       9.0      7.0      10       4        11.4    E243PG7NO2
       7        20       12.5     70       22       9.0      7.0      10       4        11.4    E243PG7NO3
       9        18       15.2     70       22       12.0     9.0      12       4        13.9    E243PG9NO2
       9        18       15.2     70       22       12.0     9.0      12       4        13.9    E243PG9NO3
       11       18       18.6     80       22       14.0     11.0     14       4        17.25   E243PG11NO2
       11       18       18.6     80       22       14.0     11.0     14       4        17.25   E243PG11NO3
       13.5     18       20.4     80       22       16.0     12.0     15       4        19      E243PG13.5NO2
       13.5     18       20.4     80       22       16.0     12.0     15       4        19      E243PG13.5NO3
       16       18       22.5     80       22       18.0     14.5     17       4        21.25   E243PG16NO2
       16       18       22.5     80       22       18.0     14.5     17       4        21.25   E243PG16NO3
       21       16       28.3     90       22       22.0     18.0     21       4        27      E243PG21NO2
       21       16       28.3     90       22       22.0     18.0     21       4        27      E243PG21NO3
       29       16       37.0     100      25       28.0     22.0     25       6        35.5    E243PG29NO2
       29       16       37.0     100      25       28.0     22.0     25       6        35.5     E243PG29NO3
       36       16       47.0     140      32       36.0     29.0     32       6        45.5     E243PG36NO2
       36       16       47.0     140      32       36.0     29.0     32       6        45.5     E243PG36NO3
































       330
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336