Page 313 - Dormer
P. 313

●   G(BSP) Hand Tap Straight Flute
       E119      ●   G(BSP)  Machos de mano Estrías rectas
                 ●   G(BSP)  Machos Manuais Canais Direitos
                 ●   G(BSP)  Tarauds à main Goujures droites

       E119    ●


       E119



                                                                                                       E119

















                                                                                                       1/8 - 3“
                              d          l   1     l         d
                                                   2
                                                              2
                              1
                              nom                            Ø         a                              E119
       G(BSP)       TPI       mm         mm        mm        mm        mm        z
       1/8          28        9.73       63        15        7.0       5.5       3       8.8       E1191/8NO3
       1/8          28        9.73       63        15        7.0       5.5       3       8.8       E1191/8NO9
       1/4          19        13.16      70        16        11.0      9.0       4       11.8      E1191/4NO3
       1/4          19        13.16      70        16        11.0      9.0       4       11.8      E1191/4NO9
       3/8          19        16.66      70        16        12.0      9.0       4       15.25     E1193/8NO3
       3/8          19        16.66      70        16        12.0      9.0       4       15.25     E1193/8NO9
       1/2          14        20.96      80        18        16.0      12.0      4       19        E1191/2NO3
       1/2          14        20.96      80        18        16.0      12.0      4       19        E1191/2NO9
       5/8          14        22.91      80        22        18.0      14.5      4       21        E1195/8NO3
       5/8          14        22.91      80        22        18.0      14.5      4       21        E1195/8NO9
       3/4          14        26.44      90        22        20.0      16.0      4       24.5      E1193/4NO3
       3/4          14        26.44      90        22        20.0      16.0      4       24.5      E1193/4NO9
       7/8          14        30.20      90        22        22.0      18.0      6       28.25     E1197/8NO3
       7/8          14        30.20      90        22        22.0      18.0      6       28.25     E1197/8NO9
       1“           11        33.25      100       25        25.0      20.0      6       30.75     E1191NO3
       1“           11        33.25      100       25        25.0      20.0      6       30.75     E1191NO9
       1.1/8        11        37.90      125       40        28.0      22.0      6       35        E1191.1/8NO3
       1.1/8        11        37.90      125       40        28.0      22.0      6       35        E1191.1/8NO9
       1.1/4        11        41.91      125       40        32.0      24.0      6       39.5      E1191.1/4NO3
       1.1/4        11        41.91      125       40        32.0      24.0      6       39.5      E1191.1/4NO9
       1.1/2        11        47.80      140       40        36.0      29.0      6       45        E1191.1/2NO3
       1.1/2        11        47.80      140       40        36.0      29.0      6       45        E1191.1/2NO9
       1.3/4        11        53.75      140       40        40.0      32.0      6       51        E1191.3/4NO3
       1.3/4        11        53.75      140       40        40.0      32.0      6       51        E1191.3/4NO9
       2“           11        59.61      160       40        45.0      35.0      6       57        E1192NO3
       2“           11        59.61      160       40        45.0      35.0      6       57        E1192NO9
       2.1/4        11        65.71      160       40        50.0      39.0      6       63        E1192.1/4NO3
       2.1/4        11        65.71      160       40        50.0      39.0      6       63        E1192.1/4NO9
       2.1/2        11        75.18      160       40        50.0      39.0      6       72.5      E1192.1/2NO3
       2.1/2        11        75.18      160       40        50.0      39.0      6       72.5      E1192.1/2NO9
       2.3/4        11        81.53      160       40        50.0      39.0      8       79        E1192.3/4NO3
       2.3/4        11        81.53      160       40        50.0      39.0      8       79        E1192.3/4NO9
       3“           11        87.88      160       40        50.0      39.0      8       85.5      E1193NO3
       3“           11        87.88      160       40        50.0      39.0      8       85.5      E1193NO9









       312
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318