Page 273 - Dormer
P. 273

●   MF Machine Tap Spiral Point, Blue Shark
       E384       ●   MF Macho de máquina con entrada en hélice Shark (Anillo Azul)
                  ●   MF Macho Máquina Entrada Helicoidal Shark - Anel Azul
                  ●   MF Tarauds machine Coupe gun, Shark bague bleue
       E384    ■

               ●


       E384



                                                                                                       E384




















                                                                                                      M6 - M20
                           l   1     l         d                    l
                                      2
                                                2
                                                                    3
                 P                             Ø         a                                           E384
       MF        mm        mm        mm        mm        mm         mm        z
       6         0.75      80        15        4.5       3.4        6         3         5.3       E384M6X.75
       8         1.00      90        18        6.0       4.9        8         3         7.0       E384M8X1.0
       10        1.00      90        20        7.0       5.5        8         3         9.0       E384M10X1.0
       10        1.25      100       20        7.0       5.5        8         3         8.8       E384M10X1.25
       12        1.00      100       21        9.0       7.0        10        4         11.0      E384M12X1.0
       12        1.25      100       21        9.0       7.0        10        4         10.8      E384M12X1.25
       12        1.50      100       21        9.0       7.0        10        4         10.5      E384M12X1.5
       14        1.50      100       21        11.0      9.0        12        4         12.5      E384M14X1.5
       16        1.50      100       21        12.0      9.0       12         5         14.5      E384M16X1.5
       18        1.50      110       24        14.0      11.0      14         5         16.5      E384M18X1.5
       20        1.50      125       24        16.0      12.0      15         5         18.5      E384M20X1.5


































       272
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278