Page 19 - Dormer
P. 19

●   Hydra Drill Head for Steel     Four (4) screws and one (1) screwdriver are included with a drill body
       R950       ●   punta Hydra para Acero         Cuatro (4) tornillos y un (1) destornillador incluidos con cada cuerpo
                  ●   Cabeça Hydra para Aço
                                                     Quatro (4) parafusos e uma (1) chave estão incluídos com o corpo da broca
                  ●   Tête Hydra pour les aciers     Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps
                  ●   Hydra Drill Head for Stainless Steel  Four (4) screws and one (1) screwdriver are included with a drill body
       R960       ●   punta Hydra para Acero Inoxidable  Cuatro (4) tornillos y un (1) destornillador incluidos con cada cuerpo
                                                     Quatro (4) parafusos e uma (1) chave estão incluídos com o corpo da broca
                  ●   Cabeça Hydra para Aço Inoxidvel
                  ●   Tête Hydra pour les aciers inoxydables  Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps
                  ●   Hydra Drill Head for Cast Iron  Four (4) screws and one (1) screwdriver are included with a drill body
       R970       ●   punta Hydra para Hierro Fundido  Cuatro (4) tornillos y un (1) destornillador incluidos con cada cuerpo
                  ●   Cabeça Hydra para Ferro fundido
                                                     Quatro (4) parafusos e uma (1) chave estão incluídos com o corpo da broca
                  ●   Tête Hydra pour les fontes     Quatre (4) vis et un (1) tournevis sont inclus avec le corps

       R950



       R960



       R970



       R950    ■

               ●
       R960    ■

               ●
       R970    ■
                                                                            R950         R960          R970














                                                                          15/32 - 42.00  15/32 - 30.50  15/32 - 42.00
       d   1           d               d   1           l
                        1
                                                        1
       Øh              Øh              decimal                             R950          R960         R970
                         7
         7
       Inch            mm              Inch            mm
       15/32           11.91           0.4688          9.1              R95015/32    R96015/32    R97015/32
                       12.00           0.4724          9.1              R95012.0     R96012.0     R97012.0
                       12.10           0.4764          9.1              R95012.1     R96012.1     R97012.1
                       12.20           0.4803          9.1              R95012.2     R96012.2     R97012.2
       31/64           12.30           0.4844          9.1              R95031/64    R96031/64    R97031/64
                       12.50           0.4921          9.4              R95012.5     R96012.5     R97012.5
                       12.60           0.4961          9.4              R95012.6     R96012.6     R97012.6
       1/2             12.70           0.5000          9.4              R9501/2      R9601/2      R9701/2
                       12.80           0.5039          9.4              R95012.8     R96012.8     R97012.8
                       12.90           0.5079          9.4              R95012.9     R96012.9     R97012.9
                       13.00           0.5118          9.7              R95013.0     R96013.0     R97013.0
       33/64           13.10           0.5156          9.7              R95033/64    R96033/64    R97033/64
                       13.20           0.5197          9.7              R95013.2     R96013.2     R97013.2
       17/32           13.49           0.5313          9.7              R95017/32    R96017/32    R97017/32
                       13.50           0.5315          10.3             R95013.5     R96013.5     R97013.5
                       13.60           0.5354          10.3             R95013.6     R96013.6     R97013.6
                       13.70           0.5394          10.3             R95013.7     R96013.7     R97013.7
                       13.80           0.5433          10.3             R95013.8     R96013.8     R97013.8


       18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24