Page 186 - Dormer
P. 186

●   Countersink with extra radial relief - 90°
          G142       ●   Avellanadores con alívio radial extra - 90°
                     ●   Escareador com alívio radial adicional - 90°
                     ●   Fraises à ébavurer et à chanfreiner avec dépouille accentuée - 90°

                     ●   Countersink - 90°
          G570       ●   Avellanadores - 90°
                     ●   Escareador - 90°
                     ●   Fraises à ébavurer et à chanfreiner - 90°

          G142    ■
                  ●
          G570    ■
                  ●


         G142



         G570



                                                                                               G142        G570

















                                                                                              4.80 - 31.00  6.30 - 31.00
          max           min           l   2         l             d   2
                                                     1
          d             d                                         Øh                          G142       G570
                                                                    9
          mm            mm            mm            mm            mm            z
          4.8           1.3           4.5           40            4             3           G1424.8
          5.0           1.5           4.5           40            4             3           G1425.0
          6.0           1.5           5.0           45            5             3           G1426.0
          6.3           1.5           5.5           45            5             3           G1426.3
          6.3           1.5           6.5           45            5             3                      G5706.3
          7.0           1.8           5.5           50            6             3           G1427.0
          7.3           1.8           6.1           50            6             3           G1427.3
          8.0           2.0           6.1           50            6             3           G1428.0
          8.3           2.0           6.5           50            6             3           G1428.3
          8.3           2.0           8.2           50            6             3                      G5708.3
          10.0          2.5           7.6           50            6             3           G14210.0
          10.4          2.5           7.6           50            6             3           G14210.4
          10.4          2.5           9.7           50            6             3                      G57010.4
          11.5          2.8           8.0           56            8             3           G14211.5
          12.4          2.8           8.5           56            8             3           G14212.4
          12.4          2.8           10.6          56            8             3                      G57012.4
          15.0          3.2           9.5           60            10            3           G14215.0
          16.5          3.2           10.5          60            10            3           G14216.5
          16.5          3.2           13.9          60            10            3                      G57016.5
          19.0          3.5           11.7          63            10            3           G14219.0
          20.5          3.5           13.0          63            10            3           G14220.5
          20.5          3.5           17.1          63            10            3                      G57020.5
          23.0          3.8           13.7          67            10            3           G14223.0
          25.0          3.8           15.5          67            10            3           G14225.0
          25.0          3.8           21.4          67            10            3                      G57025.0
          31.0          4.2           18.5          71            12            3           G14231.0
          31.0          4.2           24.4          71            12            3                      G57031.0
                                                                                                               185
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191