Page 169 - Dormer
P. 169

●   Machine Reamer
       B161       ●   Escariador de máquina
                  ●   Mandril de Máquina CM
                  ●   Alésoir machine conique pour trous de goupilles

       B161    ■
               ●


       B161


                                                                                                        B161


















                                                                                                       3.00 - 50.00
       d   1           l               l              l
                                       2
                       1
                                                       3
       Ø                                                                                               B161
       mm              mm              mm             mm               z             MK
       3.0             113             15             47.5             6             1               B1613.0
       4.0             124             19             58.5             6             1               B1614.0
       5.0             133             23             67.5             6             1               B1615.0
       6.0             138             26             72.5             6             1               B1616.0
       7.0             150             31             84.5             6             1               B1617.0
       8.0             156             33             90.5             6             1               B1618.0
       9.0             162             36             96.5             6             1               B1619.0
       10.0            168             38             102.5            6             1               B16110.0
       11.0            175             41             109.5            6             1               B16111.0
       12.0            182             44             116.5            6             1               B16112.0
       13.0            182             44             116.5            6             1               B16113.0
       14.0            189             47             123.5            8             1               B16114.0
       15.0            204             50             124              8             2               B16115.0
       16.0            210             52             130              8             2               B16116.0
       17.0            214             54             134              8             2               B16117.0
       18.0            219             56             139              8             2               B16118.0
       19.0            223             58             143              8             2               B16119.0
       20.0            228             60             148              8             2               B16120.0
       21.0            232             62             152              8             2               B16121.0
       22.0            237             64             157              8             2               B16122.0
       23.0            241             66             161              8             2               B16123.0
       24.0            268             68             169              8             3               B16124.0
       25.0            268             68             169              8             3               B16125.0
       26.0            273             70             174              8             3               B16126.0
       27.0            277             71             178              10            3               B16127.0
       28.0            277             71             178              10            3               B16128.0
       29.0            281             73             182              10            3               B16129.0
       30.0            281             73             182              10            3               B16130.0
       31.0            285             75             186              10            3               B16131.0
       32.0            317             77             193              10            4               B16132.0
       33.0            317             77             193              10            4               B16133.0
       34.0            321             78             197              10            4               B16134.0
       35.0            321             78             197              10            4               B16135.0
       36.0            325             79             201              10            4               B16136.0
       38.0            329             81             205              10            4               B16138.0
       40.0            329             81             205              10            4               B16140.0
       42.0            333             82             209              12            4               B16142.0
       44.0            336             83             212              12            4               B16144.0


       168
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174