Page 281 - DC
P. 281

ISO DIN 8140
          EG M ISO DIN 1502                EG UNC, EG UNF NASM 33537


                                        D5703       D5703        D5703



















            Ø d    P                      ID
              1
            EG M   mm
               2.5   0.45                110132
              3   0.50                   110133
              4   0.70                   110134
              5   0.80                   110135
              6   1.00                   110136
              8   1.25                   110137
             10   1.50                   110128
             12   1.75                   110129
             16   2.00                   110131








            Ø“ d    P                                  ID
               1
            EG UNC   TPI
              4    40                                170252
             6     32                                170253
             8     32                                170254
             10    24                                170255
             1/4   20                                170256
             5/16   18                               170257
             3/8   16                                170258







            Ø“ d    P                                               ID
               1
            EG UNF   TPI
              6    40                                             170259
              8    36                                             170260
              10   32                                             161020
              1/4   28                                            151790
              5/16   24                                           170261
              3/8   24                                            160134










          276
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286