Page 234 - DC
P. 234

VHM                     DIN 6535 HA    HB  sur demande
                                                                                                         auf Anfrage
                                                                                                         on request
        MF ISO DIN 13                                          CAR                                  HE   su richiesta
                                                                                                         sobre pedido

                            GFS                              GFS6615      GFS6615VS    GFS6665     GFS6665VS







         GFS6615




         GFS6615VS                  VS




         GFS6665                                                                                                       GFS




         GFS6665VS                        VS













          Ø D    P    d    l    l 2   l s   d s   d 2            ID           ID          ID           ID
                           1
                      1
            1
          MF    mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm         
            4   0.50   3.00   48   8.8   9.3   4.1   6   3   3.50    135385   135386
             5     0.50   3.80   54  10.8   11.4   5.1   6   3   4.50    135387   135388
            6   0.50   4.50   62  12.8  13.6   6.2   8   3   5.50    135389   135390
          6    0.75   4.50   62  13.1  14.0   6.2   8   3   5.25    135391   135392
            8   0.50   5.95   74  17.8  18.9   8.2   10   3   7.50                       135393      135394
            8   0.75   5.95   74  16.9  18.0   8.2   10   3   7.25                       135395      135396
            8   1.00   5.95   74  17.5  18.6   8.2   10   3   7.00                       135397      135398
             10     1.00   7.95   80  21.5  22.7  10.3   12   4   9.00                   135399      135400
            10   1.25   7.95   80  21.9  23.0  10.3   12   4   8.80                      135401      135402
          12   1.00   9.95   90  25.5  26.7  12.3   14   4  11.00                        135403      135404
            12   1.50   9.95   90  26.3  27.4  12.3   14   4  10.50                      135405      135406
             14     1.50  10.80  102  30.8  32.5   14.4   16   4  12.50                  135407      135408
            16   1.50  12.80  102  33.8  35.6  16.4   18   4  14.50                      135409      135410



























                                                                                                            229
                                                            THREADING
                                                            TECHNOLOGY
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239