Page 210 - 2017-Tooling-System
P. 210

CAT                     ER               Straight Shank              C                             D

        series                                  直柄彈性筒夾本體
                                                                                       L           L1




                                                                                              Collet  Weight
                                                         Model No.       C     D    L    L1
                                                                                               Type    (kg)
                                                        C3/4" ER16-2.00"  3/4"  28  2.00"  33  ER16    0.20
                                                                 -4.00"  3/4"  28  4.00"  33   ER16    0.35
                                                                 -6.00"  3/4"  28  6.00"  33   ER16    0.45
                                                             ER20-2.00"  3/4"  34  2.00"  43   ER20    0.25
                                                                 -4.00"  3/4"  34  4.00"  43   ER20    0.40
                                                                 -6.00"  3/4"  34  6.00"  43   ER20    0.50
                                                             ER25-2.00"  3/4"  42  2.00"  51   ER25    0.40
           •  Wrench must be ordered separately.                 -4.00"  3/4"  42  4.00"  51   ER25    0.50
                                                                 -6.00"  3/4"  42  6.00"  51   ER25    0.70
           •  ER 扳手為另購品
                                                          C1" ER16-4.00"  1"  28   4.00"  33   ER16    0.40
                                                                 -6.00"  1"   28   6.00"  33   ER16    0.70
                                                             ER20-4.00"  1"   34   4.00"  43   ER20    0.50
                                                                 -6.00"  1"   34   6.00"  43   ER20    0.75
                                                             ER25-4.00"  1"   42   4.00"  42   ER25    0.60
                                                                 -6.00"  1"   42   6.00"  42   ER25    0.80
                                                             ER32-3.15"  1"   50   3.15"  58   ER32    0.80
                                                             ER40-4.00"  1"   63   4.00"  60   ER40    1.10
                                                       C1-1/4" ER25-2.00"  1-1/4"  42  2.00"  51  ER25  0.60
                                                             ER32-4.00"  1-1/4"  50  4.00"  58  ER32   1.10
                                                             ER40-4.00"  1-1/4"  63  4.00"  60  ER40   1.30
                                                                                                      Unit: mm




                                                Straight Shank - M Type


                                                直柄彈性筒夾本體 - M 型





                                                                      C                                   D

                                                                                     L              L1



                                                                                              Collet  Weight
                                                         Model No.       C     D    L    L1
                                                                                               Type    (kg)
           •  Wrench must be ordered separately.
                                                       C5/8" ER11-2.00"(M)  5/8"  16  2.00"  22  ER11  0.20
           •  ER 扳手為另購品                                        -4.00"(M)  5/8"  16  4.00"  22  ER11    0.30
                                                       C3/4" ER16-2.00"(M)  3/4"  22  2.00"  32  ER16  0.20
                                                               -4.00"(M)  3/4"  22  4.00"  32  ER16    0.30
                                                               -6.00"(M)  3/4"  22  6.00"  32  ER16    0.40
                                                           ER20-2.00"(M)  3/4"  28  2.00"  40  ER20    0.20
                                                               -4.00"(M)  3/4"  28  4.00"  40  ER20    0.35
                                                               -6.00"(M)  3/4"  28  6.00"  40  ER20    0.50
                                                        C1" ER20-2.00"(M)  1"  28  2.00"  40   ER20    0.30
                                                               -4.00"(M)  1"  28   4.00"  40   ER20    0.50
                                                               -6.00"(M)  1"  28   6.00"  40   ER20    0.60
           P16- ER Nut  P12/13- ER Collet  P17- Wrench                                                Unit: mm


     197
              Ann Way
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215